win2day BV Tour PRO: Hammarberg/Berger gewinnen Podersdorf OPEN
Timo Hammarberg und Tim Berger wurden beim Podersdorf OPEN am Neusiedler See ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Die ÖVV-Youngsters gewannen das letzte win2day Beach Volleyball Tour PRO-Turnier der zweithöchsten Kategorie dieses Sommers durch einen souveränen Finalerfolg über Elias Holzinger/Matthias Mostböck. Von Donnerstag bis Sonntag steigt das MEVZA TEN31 Bank Innsbruck BeachEvent. Das Turnier hat MASTERS-Status, ist der Abschluss der der win2day BV Tour PRO 2023 und dementsprechend hervorragend besetzt.
Hammarberg/Berger gaben in ihren fünf Spielen in Podersdorf einen Satz ab. In Runde zwei gegen Oleksandr Nehuliaiev/Maximilian Oppletal verloren die U20-Vizeeuropameister und Staatsmeisterschaftsdritten Durchgang eins 19:21, überließen den Außenseitern dann aber nur noch 15 Punkte. Im Halbfinale schlugen Hammarberg/Berger das Nummer-2-Team in Podersdorf, Fabian Kandolf/Niels Antoni, 21:15, 21:18. Auch im Endspiel gegen Holzinger/Mostböck ließen die Topgesetzten nichts anbrennen, holten sich mit 21:17, 21:15 den Turniersieg am Podobeach. Kandolf/Antoni fuhren durch einen 21:7, 21:13-Erfolg über Tobias Ranneth/Lukas Friedl die Bronzemedaille ein. Ergebnis-Übersicht
Für Hammarberg/Berger geht es nun weiter zum Innsbruck BeachEvent. Für die ÖVV-Youngsters ist das letzte win2day BV Tour PRO-Turnier 2023 allerdings noch lange nicht der Saisonabschluss. Mit der U21-Weltmeisterschaft in Thailand im November haben sie nämlich noch ein absolutes Highlight vor sich.
Das Innsbruck BeachEven im Rahmen der win2day BV Tour PRO beginnt am Donnerstag mit der Qualifikation. LAOLA1 zeigt ab Freitag alle Spiele im LIVESTREAM!
win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023
05.05. bis 07.05.: Neusiedl am See MASTERS – männlich/weiblich | Sieger:innen: Franziska Friedl/Shana Zobrist (AUT/SUI) und Moritz Kindl/Mathias Seiser (AUT)
13.05. bis 14.05.: Graz OPEN – m/w | Sieger:innen: Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (AUT) und Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)
27.05. bis 28.05.: Podersdorf OPEN – w | Sieger:innen: Lia Berger/Lilli Hohenauer (AUT)
03.06. bis 04.06.: Lamprechtshausen OPEN – m | Sieger: Philipp Waller/Mathias Seiser (AUT)
09.06. bis 10.06.: Raab OPEN – w | Siegerinnen: Magdalena Rabitsch/Katharina Holzer (AUT)
10.06. bis 11.06.: Unterach OPEN – m | Sieger: Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)
24.06. bis 25.06.: Baden OPEN – m/w | Sieger:innen: Sarah Kastenberger/Eva Stabentheiner (AUT) und Philipp Waller/Laurenz Leitner (AUT)
01.07. bis 02.07.: Greifenstein OPEN – m | Sieger: Raphael Trauth/Niels Antoni (AUT)
13.07. bis 16.07.: Seewalchen am Attersee/Strandbad Litzlberg MASTERS – m/w | Sieger:innen: Marine Kinna/Elsa Descamps (FRA) und Artúr Hajós/Bence Attila Stréli (HUN)
21.07. bis 23.07.: Tulln Queen/King of the Court (OPEN-Status) m/w | Sieger:innen: Miroslava Dunárová/Daniela Resová (CZE) und Felix Friedl/Alexander Huber (AUT)
11.08. bis 13.08.: Wolfurt MASTERS – m/w | Sieger:innen: Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl (AUT) und Maximilian Trummer/Christoph Dressler (AUT)
01.09. bis 03.09.: Baden AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften) – m/w | Sieger:innen: Dorina Klinger/Ronja Klinger (AUT) und Robin Seidl/Moritz Pristauz (AUT)
16.09. bis 17.09.: Podersdorf OPEN – m | Sieger: Timo Hammarberg/Tim Berger (AUT)
22.09. bis 24.09.: MEVZA Innsbruck Beach Event (MASTERS-Status) – m/w
www.austrian-beachtour.at
www.volleynet.at
win2day BV Tour PRO