win2day BV Tour PRO: Hammarberg/Berger führen Podersdorf OPEN-Setzliste an

  • 15. September 2023

Das OPEN in Podersdorf am Neusiedler See an diesem Wochenende ist das letzte win2day Beach Volleyball Tour PRO-Turnier der zweithöchsten Kategorie 2023. 16 Männer-Teams nehmen den Hauptbewerb in Angriff. Topgesetzt sind die U20-Vizeeuropameister Timo Hammarberg/Tim Berger vor Fabian Kandolf/Niels Antoni und Elias Holzinger/Matthias Mostböck. LAOLA1 streamt alle Spiele LIVE!

Hammarberg/Berger gewannen erst vor knapp zwei Wochen im Strandbad Baden bei den AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS die Bronzemedaille, sind am Podobeach in der Favoritenrolle. Die ÖVV-Youngsters haben mit der U21-Weltmeisterschaft in Thailand im November noch ein absolutes Saison-Highlight vor sich.

Innsbruck BeachEvent beschließt win2day BV Tour PRO 2023
Eine Woche nach Podersdorf endet die wichtigste Beach Volleyball-Turnierserie Österreichs. Von 22. bis 24. September steigt das MEVZA TEN31 Bank Innsbruck BeachEvent im Rahmen der win2day BV Tour PRO. Die Fans dürfen sich am Marktplatz – mitten im Herzen der der Tiroler Landeshauptstadt – auf spannende Matches, Beachpartys und Strandfeeling freuen. Es werden heimische Top-Teams und internationale Paarungen am Start sein. U.a. ist Lokalmatador Martin Ermacora mit Partner Philipp Waller in Innsbruck dabei, auch die WM-Teilnehmer und frischgebackenen Staatsmeister Robin Seidl/Moritz Pristauz lassen sich den win2day BV Tour PRO-Saisonabschluss nicht entgehen.

win2day Beach Volleyball Tour PRO 2023

05.05. bis 07.05.: Neusiedl am See MASTERS – männlich/weiblich | Sieger:innen: Franziska Friedl/Shana Zobrist (AUT/SUI) und Moritz Kindl/Mathias Seiser (AUT)
13.05. bis 14.05.: Graz OPEN – m/w | Sieger:innen: Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (AUT) und Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)
27.05. bis 28.05.: Podersdorf OPEN – w | Sieger:innen: Lia Berger/Lilli Hohenauer (AUT)
03.06. bis 04.06.: Lamprechtshausen OPEN – m | Sieger: Philipp Waller/Mathias Seiser (AUT)
09.06. bis 10.06.: Raab OPEN – w | Siegerinnen: Magdalena Rabitsch/Katharina Holzer (AUT)
10.06. bis 11.06.: Unterach OPEN – m | Sieger: Florian Schnetzer/Lorenz Petutschnig (AUT)
24.06. bis 25.06.: Baden OPEN – m/w | Sieger:innen: Sarah Kastenberger/Eva Stabentheiner (AUT) und Philipp Waller/Laurenz Leitner (AUT)
01.07. bis 02.07.: Greifenstein OPEN – m | Sieger: Raphael Trauth/Niels Antoni (AUT)
13.07. bis 16.07.: Seewalchen am Attersee/Strandbad Litzlberg MASTERS  – m/w | Sieger:innen: Marine Kinna/Elsa Descamps (FRA) und Artúr Hajós/Bence Attila Stréli (HUN)
21.07. bis 23.07.: Tulln Queen/King of the Court (OPEN-Status) m/w | Sieger:innen: Miroslava Dunárová/Daniela Resová (CZE) und Felix Friedl/Alexander Huber (AUT)
11.08. bis 13.08.: Wolfurt MASTERS  – m/w | Sieger:innen: Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl (AUT) und Maximilian Trummer/Christoph Dressler (AUT)
01.09. bis 03.09.: Baden AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS (Staatsmeisterschaften)  – m/w | Sieger:innen: Dorina Klinger/Ronja Klinger (AUT) und Robin Seidl/Moritz Pristauz (AUT)

16.09. bis 17.09.: Podersdorf OPEN – m
22.09. bis 24.09.: MEVZA Innsbruck Beach Event (MASTERS-Status) – m/w

www.austrian-beachtour.at


www.volleynet.at

win2day BV Tour PRO