Hall of Fame
Erfolge Nationalteam Männer:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
1986 | Spring Cup | 4 | Linz |
1997 | Promotion Europameisterschaft | 5 | Wien |
1997 | Spring Cup | 2 | Slowenien |
1999 | Europameisterschaft | 8 | Wien |
2008 | European League | 4 Siege, 8. Platz | |
2009 | European League | 3 Siege, 11. Platz | |
2010 | European League | 2 Siege, 8. Platz | |
2011 | European League | 2 Siege, 12. Platz | |
2012 | European League | 5 Siege, 10. Platz | |
2013 | European League | 4 Siege, 7. Platz | |
2014 | European League | 3 Siege, 5. Platz | |
2015 | European League | 2 Siege, 9. Platz | |
2016 | European League | 5 Siege, Final 4: 3. Platz | |
2017 | World League | 4 Siege, 5. Platz Grp C | |
2018 | European Silver League | 4 Siege, 5. Platz | |
2019 | European Silver League | 5 Siege, 3. Platz | |
2019 | Europameisterschaft | 1 Punkt, Platz 23 | |
2021 | European Silver League | 2 Siege, 5. Platz | |
7 EM-Teilnahmen (’55, ’58, ’63,’67, ’71, ’99, ’11, ’19) | |||
2 WM-Teilnahmen (’56, ’62) |
Erfolge Nationalteam Frauen:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
1981 | Spring Cup | 5 | Innsbruck |
1986 | Spring Cup | 4 | Norwegen |
1988 | Spring Cup | 4 | Griechenland |
1989 | Spring Cup | 4 | Türkei |
1995 | Spring Cup | 4 | Gleisdorf/Wolfsberg |
2018 | European Silver League | 6 Siege, 2. Platz | |
2019 | European Golden League | 2 Siege, 8. Platz | |
2021 | European Silver League | 5 Siege, 2. Platz | |
3 EM-Teilnahmen (’58, ’63, ’71) | |||
2 WM-Teilnahmen (’56, ’62) |
Erfolge Nationalteam Junioren:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
3 EM-Teilnahmen (’66, ’73, ’84) |
Erfolge Nationalteam Juniorinnen:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
4 EM-Teilnahmen (’66, ’73, ’79, ’90) | |||
1 WM-Teilnahme (’85) |
Erfolge Nationalteam Jugend männlich:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
2007 | EM-Teilnahme | 10. | Wien |
2009 | EM-Teilnahme | 10. | Rotterdam (NED) |
2013 | EM-Teilnahme | 8. | Laktasi (BIH) & Belgrade (SRB) |
Erfolge Nationalteam Jugend weiblich:
Jahr | Bewerb | Platz | Ort |
2005 | EM-Teilnahme | 7. | Tallinn (EST) |
2005 | WM-Teilnahme | 13. | Macau (MAC) |
Erfolge Vereine:
Jahr | Verein | Platz | Liga |
1995 | Donaukraft Wien | 2 | Interliga |
1995 | USV Paris Lodron Salzburg | 3 | Interliga |
1995 | PSV Gulet | 2 | Interliga |
1996 | Donaukraft Wien | 2 | Interliga |
1996 | PSV Gulet | 2 | Interliga |
1997 | PSV Gulet | 4 | Championsleague |
1997 | PSV Gulet | 2 | Interliga |
1997 | Donaukraft Wien | 5 | Interliga |
1998 | PSV Gulet | 1 | Interliga |
1999 | Post SV | 1 | Interliga |
1999 | Donaukraft Wien | 2 | Interliga |
2000 | Bayernwerk hotVolleys | 4 | Championsleague |
2000 | PSV Gulet | 2 | Interliga |
2000 | Bayernwerk hotVolleys | 1 | Interliga |
2000 | Hagebau Tirol | 3 | Interliga |
2001 | Post SV Wien | 2 | Top Teams Cup |
2001 | Post SV Wien | 1 | Interliga |
2002 | SVS Telekom | 4 | Top Teams Cup |
2002 | SVS Telekom | 1 | Interliga |
2002 | Vienna hotVolleys | 1 | Interliga |
2003 | VT Tiroler Wasserkraft | 3 | Top Teams Cup |
2006 | SG SVS Post Kuoni | 3 | Mevza Club Championships |
2006 | Hypo Tirol Volleyballteam | 2 | Mevza Club Championships |
2006 | aon hotVolleys | 1 | Mevza Club Championships |
2007 | aon hotVolleys | 2 | Mevza Club Championships |
2008 | Hypo Tirol INNSBRUCK | 2 | Mevza Club Championships |
2008 | aon hotVolleys VIENNA | 3 | Mevza Club Championships |
2008 | SVS Post | 2 | Mevza Club Championships |
2009 | Hypo Tirol VolleyballteamK | 1 | Mevza Club Championships |
2009 | aon hotVolleys | 3 | Mevza Club Championships |
2009 | SVS/Post | 2 | Mevza Club Championships |
2010 | Hypo Tirol Volleyballeam | 5 | 2009/2010 CEV Indesit Champions League |
2010 | aon hotVolleys | 2 | Mevza Club Championships |
2010 | Hypo Tirol Volleyballeam | 3 | Mevza Club Championships |
2011 | Posojilnica AICH/DOB | 3 | 2011 GM Capital Challenge Cup |
2011 | Hypo Tirol Volleyballteam INNSBRUCK | 2 | Mevza Club Championships |
2011 | Post SCHWECHAT | 2 | Mevza Club Championships |
2012 | Hypo Tirol Volleyballteam INNSBRUCK | 1 | Mevza Club Championships |
2012 | Post SCHWECHAT | 2 | Mevza Club Championships |
2013 | Posojilnica AICH/DOB | 2 | Mevza Club Championships |
2013 | SVS Post SCHWECHAT | 2 | Mevza Club Championships |
2014 | Posojilnica AICH/DOB | 2 | Mevza Club Championships |
2015 | Hypo Tirol Volleyballteam INNSBRUCK | 1 | Mevza Club Championships |
2015 | Posojilnica AICH/DOB | 2 | Mevza Club Championships |
2015 | ATSC Sparkasse KLAGENFURT | 3 | Mevza Club Championships |
2016 | Hypo Tirol INNSBRUCK | 2 | Mevza Club Championships |
Erfolge Beach Volleyball:
Jahr | Team | Platz | Bewerb |
1997 | Doppler/Hirner | 2 | EM Junioren |
1999 | Berger/Stamm | 4 | EM |
1999 | Montagnolli/Basagic | 2 | EM U23 |
2000 | Berger/Stamm | 9 | Olympische Spiele |
2001 | Berger/Stamm | 9 | WM |
2001 | Doppler/Gartmayer | 2 | EM U23 |
2001 | Pichler/Montagnoli | 4 | EM U23 |
2001 | Berger/Stamm | 4 | EM |
2001 | Doppler/Gartmayer | 4 | EM |
2002 | Berger/Doppler | 4 | EM |
2003 | Nowotny/Gartmayer | 5 | EM |
2003 | Berger/Doppler | 1 | EM |
2006 | Schwaiger/Schwaiger | 3 | U23 EM |
2006 | Bläuel/Huber | 1 | U23 EM |
2007 | Doppler/Gartmayer | 1 | EM |
2008 | Gosch/Horst | 5 | Olympische Spiele |
2008 | Doppler/Gartmayer | 9 | Olympische Spiele |
2008 | Schwaiger/Schwaiger | 5 | Olympische Spiele |
2009 | Gosch/Horst | 2 | EM |
2010 | Eglseer/Koraimann | 3 | WM U21 |
2010 | Doppler/Mellitzer | 2 | EM |
2011 | Hansel/Montagnolli | 2 | EM |
2011 | Plesiutschnig/Schützenhöfer | 1 | U20 EM |
2011 | Plesiutschnig/Schützenhöfer | 2 | U19 WM |
2012 | Schwaiger/Schwaiger | 5 | Olympische Spiele |
2012 | Winter/Petutschnig | 1 | U20 EM |
2013 | Winter/Petutschnig | 3 | U23 WM |
2013 | Plesiutschnig/Schützenhöfer | 3 | U21 WM |
2013 | Schwaiger/Schwaiger | 1 | EM |
2013 | Strauss/Strauss | 3 | U20 EM |
2013 | Buchegger/Pristauz | 2 | U20 EM |
2014 | Doppler/Horst | 3 | EM |
2014 | Strauss/Strauss | 2 | U20 EM |
2014 | Dressler/Kattner | 3 | U22 EM |
2015 | Schützenhöfer/Plesiutschnig | 2 | European Games |
2015 | Holzer/Kiss | 2 | U18 EM |
2016 | Trummer/Pristauz | 2 | U22 EM |
2016 | Doppler/Horst | 9 | Olympische Spiele |
2016 | Huber/Seidl | 9 | Olympische Spiele |
2017 | Buchegger/Pristauz | 3 | U22 EM |
2017 | Doppler/Horst | 2 | WM |
2018 | Schützenhöfer/Plesiutschnig | 1 | FIVB 3*, Mersin |
2018 | Seidl/Waller | 1 | FIVB 3*, Haiyang |
2019 | Ermacora/Pristauz | 3 | EM |
Volleyballerinnen des Jahres:
1980 | LUDA Monika (ÖMV) |
1981 | LUDA Monika (ÖMV) |
1982 | PFEIFFER Renate (IAC/ITV) |
1983 | RASCHENBERGER Daniela (IAC/ITV) |
1984 | SPALEK Karin (Sokol V) |
1989 | MAIRITSCH Sabine (Post SV) |
2004 | RIMSER Cornelia (Ti-Volley) |
2005 | OJO Dianna (ASKÖ Fabasoft Linz Steg) |
Volleyballer des Jahres:
1980 | SOUKUP Roman (Sokol V) |
1981 | HORN Josef (Tyrolia) |
1982 | SOUKUP Roman (Sokol V) |
1983 | BUCHER Andre (Tyrolia) |
1984 | LAMPARTER Franz (IAC/Olympia) |
1989 | KREJCI Cyril (Sokol V) |
2004 | ANTUNOVIC Darko (Aon hotVolleys) |
2005 | GAVAN Daniel (Hypo Tirol Volleyballteam) |
Trainer des Jahres:
1980 | HANZL Karl (Sokol V) |
1981 | MARK Herbert/HANCIK Vladimir (Damen Nationalteam) |
1982 | KETTNER Edita/DINOLD Maria |
1983 | KLEINMANN Peter (Tyrolia) |
1984 | VOJIK Josef/HANZL Karl (Juniorenteam) |
2004 | HENSCHKE Michael (Aon hotVolleys) |
2005 | BRODYOVA Eva (Jugendnationalteam weiblich) |
Mannschaft des Jahres:
2005 | JUGENDNATIONALTEAM WEIBLICH |
Staatsmeister:
Anmerkungen: 1953 – 1961 … Wiener Meister gleichzeitig Staatsmeister, 1962 – 1971 … Austragung in Turnierform (Bundesmeisterschaften), ab Saison 1971/72 (Herren) bzw. 1975/76 (Damen) … Austragung in Langzeitform (Nationalliga bzw. Bundesliga)
Jahr | Herren | Damen |
1953 | TJ Sokol X Wien | TJ Sokol V Wien |
1954 | TJ Sokol X Wien | TJ Sokol V Wien |
1955 | TJ Sokol X Wien | TJ Sokol V Wien |
1956 | TJ Sokol X Wien | TJ Sokol V Wien |
1957 | ÖMV Olympia Wien | TJ Sokol V Wien |
1958 | ÖMV Vösendorf Wien | TJ Sokol V Wien |
1959 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | TJ Sokol V Wien |
1960 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | ÖMV Olympia Wien |
1961 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SK Slovan-Olympia Wien |
1962 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SK Slovan-Olympia Wien |
1963 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SK Slovan-Olympia Wien |
1964 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SK Slovan-Olympia Wien |
1965 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1966 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SK Slovan-Olympia Wien |
1967 | SC ÖMV Blau-Gelb Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1968 | TJ Sokol X Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1969 | ESV Pradl Innsbruck | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1970 | ESV Pradl Innsbruck | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1971 | ESV Pradl Innsbruck | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1972 | DTJ Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1973 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1974 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1975 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1976 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1977 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1978 | DTJ Wien | Post SV Wien |
1979 | DTJ Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1980 | TJ Sokol V Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1981 | Club A. Tyrolia Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1982 | Post SV Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1983 | Club A. Tyrolia Wien | TJ Sokol V Wien |
1984 | Club A. Tyrolia Wien | Post SV Wien |
1985 | Club A. Tyrolia Wien | Post SV Wien |
1986 | TJ Sokol V Wien | SG Innsbrucker AC/TV |
1987 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien |
1988 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien |
1989 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien-P.S.K. |
1990 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien-P.S.K. |
1991 | SV Schwechat-TJ Sokol V | Post SV Wien-Teleges |
1992 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Teleges |
1993 | Donaukraft Wien | SG UVC/Wüstenrot Salzburg |
1994 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Teleges |
1995 | Paris-Lodron Salzburg | Post SV Wien-Gulet |
1996 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Gulet |
1997 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Gulet |
1998 | Donaukraft Wien | Fujitsu-Post SV Wien |
1999 | Donaukraft Wien | Fujitsu-Post SV Wien |
2000 | Bayernwerk Wien | Post SV-Telekom Austria |
2001 | e.on hotvolleys Wien | Post SV Wien |
2002 | Vienna hotVolleys | SG SV Schwechat/PSV Telekom |
2003 | Vienna hotVolleys | SG SV Schwechat/PSV Kuoni |
2004 | Aon hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/PSV Kuoni |
2005 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/PSV Kuoni |
2006 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2007 | aon hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/Post SV |
2008 | aon hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/Post SV |
2009 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2010 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2011 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2012 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2013 | SK Posojilnica Aich/Dob | SG SV Schwechat/Post SV |
2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2015 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat-Sokol/Post SV |
2016 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG VB NÖ Sokol/Post SV |
2017 | SK Posojilnica Aich/Dob | SG VB NÖ Sokol/Post SV |
2018 | SK Posojilnica Aich/Dob | UVC Holding Graz |
2019 | SK Posojilnica Aich/Dob | ASKÖ Linz/Steg |
2020 | Titel nicht vergeben | Titel nicht vergeben |
2021 | UVC Holding Graz | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg |
2022 | Union Raiffeisen Waldviertel | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg |
2023 | HYPO Tirol Volleyballteam | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg |
2024 | HYPO Tirol Volleyballteam | Ti-Schuh-Staudinger-volley |
Cupsieger:
Jahr | Herren | Damen |
1981 | Post SV Wien | Post SV Wien |
1982 | Club A. Tyrolia Wien | Post SV Wien |
1983 | Club A. Tyrolia Wien | SG Innsbrucker AC/TV |
1984 | Club A. Tyrolia Wien | SG Innsbrucker AC/TV |
1985 | TJ Sokol V Wien | Post SV Wien |
1986 | TJ Sokol V Wien | Post SV Wien |
1987 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien |
1988 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | SG UVC/Wüstenrot Salzburg |
1989 | WAT Kagran | Post SV Wien-P.S.K. |
1990 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | Post SV Wien-P.S.K. |
1991 | TJ Sokol V Wien-MÖMA | SG UVC/Wüstenrot Salzburg |
1992 | SG Paris-Lodron/ASV Salzburg | ATSC Klagenfurt |
1993 | Donaukraft Wien | Finale nicht ausgetragen |
1994 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Teleges |
1995 | Paris-Lodron Salzburg | Post SV Wien-Gulet |
1996 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Gulet |
1997 | Donaukraft Wien | Post SV Wien-Gulet |
1998 | Donaukraft Wien | Fujitsu-Post SV Wien |
1999 | Donaukraft Wien | Fujitsu-Post SV Wien |
2000 | Bayernwerk Wien | Post SV-Telekom Austria |
2001 | e.on hotvolleys Wien | Post SV Wien |
2002 | Vienna hotVolleys | SG SV Schwechat/PSV Telekom |
2003 | Vienna hotVolleys | SG SV Schwechat/PSV Kuoni |
2004 | VT Tiroler Wasserkraft | ATSC Klagenfurt |
2005 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/PSV Kuoni |
2006 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2007 | TSV Hartberg | ATSC Klagenfurt |
2008 | Hypo Tirol Volleyballteam | ASKÖ Linz-Steg |
2009 | aon hotVolleys Wien | ASKÖ Linz-Steg |
2010 | SG VCA Amstetten/Aschbach | SG SV Schwechat/Post SV |
2011 | SG SV Schwechat-Sokol/hotVolleys | ASKÖ Linz-Steg |
2012 | UVC Holding Graz | SG SV Schwechat/Post SV |
2013 | TSV Hartberg | SG SV Schwechat/Post SV |
2014 | Hypo Tirol Volleyballteam | SG SV Schwechat/Post SV |
2015 | UVC Holding Graz | SG SV Schwechat-Sokol/Post SV |
2016 | SG VCA Amstetten/Waidhofen | SG VB NÖ Sokol/Post SV |
2017 | SG VCA Amstetten/hotVolleys Wien | UVC Holding Graz |
2018 | SG VCA Amstetten/hotVolleys Wien | UVC Holding Graz |
2019 | UVC Holding Graz | ASKÖ Linz-Steg |
2020 | UVC Holding Graz | ASKÖ Linz-Steg |
2021 | SK Zadruga Aich/Dob | ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg |
2022 | Union Raiffeisen Waldviertel | VB NÖ Sokol/Post |
2023 | HYPO Tirol Volleyballteam | Oberbank STEELVOLLEYS Linz-Steg |
2024 | SK Zadruga Aich/Dob | TI-staudinger-schuh-Volley |
Nachwuchsmeister:
Jahr | Junioren männlich | Junioren weiblich |
1974 | VBC Tyrolia Wien | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1975 | SV Magistrat Linz | SC ÖMV Blau-Gelb Wien |
1976 | SC Wüstenrot Salzburg | TJ Sokol Wien V |
1977 | Post SV Wien | Post SV Wien |
1978 | Post SV Wien | TJ Sokol Wien V |
1979 | TJ Sokol Wien V | TJ Sokol Wien V |
1980 | TJ Sokol Wien V | TJ Sokol Wien V |
1981 | Post SV Wien | Post SV Wien |
1982 | Post SV Wien | TJ Sokol Wien V |
1983 | TJ Sokol Wien V | Post SV Wien |
1984 | TJ Sokol Wien V | 1. Guntramsdorfer SV |
1985 | ASKÖ VBK Klagenfurt | SG ATSC/AVC Klagenfurt |
1986 | TJ Sokol Wien V | SG ATSC/AVC Klagenfurt |
1987 | TJ Sokol Wien V | Post SV Wien |
1988 | TJ Sokol Wien V | Post SV Wien |
1989 | TS Innsbruck | TJ Sokol Wien V |
1990 | TJ Sokol Wien V | VC Wolfurt |
1991 | TJ Sokol Wien V | SG UVC/SC Wüstenrot Salzburg |
1992 | SV Schwechat-Sokol | Union Enns |
1993 | SV Schwechat-Sokol | Post SV Wien |
1994 | SV Schwechat-Sokol | Union Enns |
1995 | SV Schwechat-Sokol | SG UVC/SC Wüstenrot Salzburg |
1996 | SG Ybbstal | VC Wolfurt |
1997 | Union VBC Steyr | SG UVC/SC Wüstenrot Salzburg |
1998 | SG SV Schwechat-Sokol/TJ Sokol V | SG WAT Ottakring/Post SV Wien |
1999 | SG SV Schwechat-Sokol/TJ Sokol V | WAT Ottakring |
2000 | SG SV Schwechat-Sokol/TJ Sokol V | SG UVC/SC Wüstenrot Salzburg |
2001 | SG SV Schwechat-Sokol/TJ Sokol V | SG UVC/SC Wüstenrot Salzburg |
2002 | SG SV Schwechat-Sokol/TJ Sokol V | SG WAT Ottakring/Union Alt-Brigittenau |
2003 | hotVolleys Wien | SG WAT Ottakring/Union Alt-Brigittenau |
2004 | hotVolleys Wien | ATSC Klagenfurt |
2005 | hotVolleys Wien | ASKÖ Linz-Steg |
2006 | hotVolleys Wien | ATSC Klagenfurt |
2007 | hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/X-Volley Krems |
2008 | hotVolleys Wien | volley16wien |
2009 | hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/X-Volley Krems |
2010 | hotVolleys Wien | SG SV Schwechat/X-Volley Krems |
2011 | SG SV Schwechat-Sokol/hotVolleys | SG SV Schwechat/X-Volley Krems |
2012 | UVC Graz | ATSC Klagenfurt |
2013 | UVC Graz | SV Schwechat |
2014 | hotVolleys Wien | SV Schwechat |
2015 | UVC Graz | ATSC Klagenfurt |
2016 | UVC Graz | ATSC Klagenfurt |
2017 | hotVolleys Wien | ATSC Klagenfurt |
2018 | hotVolleys Wien | VB NÖ Sokol |
2019 | TJ Sokol Wien V | VB NÖ Sokol |
2020 | TSV Hartberg | SG VBV Trofaiach/WSV Eisenerz |
2021 | UVC Holding Graz | ATSC Wildcats Klagenfurt |
2022 | hotVolleys Wien | ATSC Wildcats Klagenfurt |
2023 | UVC Holding Graz | ATSC Wildcats Klagenfurt |