Nachwuchs
AKTIVITÄTEN 2021
CEV U22 EM (13.-16.05.2021 in Baden, Österreich)
Einberufungen
Herren
Team | Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020/2021 | LV Indoor | Verein Beach 2021 | LV Beach |
AUT 1 | LEITNER | Laurenz | 2000 | – | – | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV |
GRÖSSIG | Laurenc Peter | 2001 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV | |
AUT 2 | REITER | Theo | 2000 | RVC Wolfurt | VVV | RVC Wolfurt | VVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | |
AUT 3 | STOCKHAMMER | Ben | 2002 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
KITZINGER | Jacob | 2003 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
Damen
Team | Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020/2021 | LV Indoor | Verein Beach 2021 | LV Beach |
AUT 1 | KLINGER | Ronja | 2000 | – | – | 1. Badener Beachvolleyball Verein | NÖVV |
MITTER | Julia | 2001 | VBV Trofaiach | STVV | VBV Trofaiach | STVV | |
AUT 2 | RABITSCH | Magdalena | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
TRAILOVIC | Anja | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV | |
AUT 3 | BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
CEV U20 EM (08.-11.07.2021 in Izmir, Türkei)
Kader tbc
MEVZA U16/U18 (23.-25.07.2021 in Hartberg, Österreich)
Kader tbc
CEV U18 EM (02.-05.09.2021 in Koper, Slowenien)
Kader tbc
KADERLISTEN 2021
U22
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U22 (Jahrgang 2000 und jünger)
HERREN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
LEITNER | Laurenz | 2000 | – | – | Salzburg, Beachunion | SVV |
REITER | Theo | 2000 | RVC Wolfurt | VVV | RVC Wolfurt | VVV |
GRÖSSIG | Laurenc Peter | 2001 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV |
ANTONI | Nils | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
GLATZ | Matthias | 2002 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
KATZBECK | Jakob | 2002 | Fürstenfeld | STVV | Fürstenfeld | STVV |
KRASSNIG | Noel | 2002 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
MADERBÖCK | Paul | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
STOCKHAMMER | Ben | 2002 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
CZERWINSKI | Michael | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
KITZINGER | Jakob | 2003 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BERGER | Tim | 2004 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
DAMEN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
KLINGER | Ronja | 2000 | – | – | 1. Badener Beachvolleyball Verein | NÖVV |
MAROS | Patricia | 2000 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV | Hypo Tirol Volleyballteam | TVV |
BAJRAKTAREVIC | Elma | 2001 | ASKÖ Volksbank Purgstall | NÖVV | Schwechat, Sportclub Dragons | NÖVV |
BISANZ | Saskia | 2001 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | Schwechat, Sportclub Dragons | NÖVV |
HASLINGER | Jasmin | 2001 | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV |
JANKA | Nora | 2001 | TI Volley | TVV | TI Volley | TVV |
MEHIC | Aida | 2001 | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV |
MITTER | Julia | 2001 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV |
NEISS | Sara Chiara | 2001 | UWW | WVV | UWW | WVV |
HAAS | Isabel | 2002 | Südstadt, Sportunion | NÖVV | Südstadt, Sportunion | NÖVV |
JANKA | Verena | 2002 | Innsbruck, TI-Volley | TVV | Innsbruck, TI-Volley | TVV |
RIHS | Rebecca | 2002 | Südstadt | NÖVV | Baden, Beach VV | NÖVV |
RABITSCH | Magdalena | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
TRAILOVIC | Anja | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
NÖHRER | Maja | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
U21
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U21 (Jahrgang 2001 und jünger)
HERREN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
GRÖSSIG | Laurenc Peter | 2001 | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV | PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg | SVV |
ANTONI | Nils | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
GLATZ | Matthias | 2002 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
KATZBECK | Jakob | 2002 | Fürstenfeld | STVV | Fürstenfeld | STVV |
KRASSNIG | Noel | 2002 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
STOCKHAMMER | Ben | 2002 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
CZERWINSKI | Michael | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
KITZINGER | Jakob | 2003 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BERGER | Tim | 2004 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
DAMEN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
BAJRAKTAREVIC | Elma | 2001 | ASKÖ Volksbank Purgstall | NÖVV | Schwechat, Sportclub Dragons | NÖVV |
BISANZ | Saskia | 2001 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | Schwechat, Sportclub Dragons | NÖVV |
HASLINGER | Jasmin | 2001 | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV |
JANKA | Nora | 2001 | TI Volley | TVV | TI Volley | TVV |
MEHIC | Aida | 2001 | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV | VB NÖ Sokol/Post | NÖVV |
MITTER | Julia | 2001 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV |
NEISS | Sara Chiara | 2001 | UWW | WVV | UWW | WVV |
HAAS | Isabel | 2002 | Südstadt, Sportunion | NÖVV | Südstadt, Sportunion | NÖVV |
JANKA | Verena | 2002 | Innsbruck, TI-Volley | TVV | Innsbruck, TI-Volley | TVV |
RIHS | Rebecca | 2002 | Südstadt, Sportunion | NÖVV | Baden, Beach VV | NÖVV |
RABITSCH | Magdalena | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
SCHULLER | Eva | 2003 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
TRAILOVIC | Anja | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
NÖHRER | Maja | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
HOHENAUER | Emma | 2005 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
HOLZINGER | Nicole | 2005 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
U20
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U20 (Jahrgang 2002 und jünger)
HERREN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
ANTONI | Nils | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
GLATZ | Matthias | 2002 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
KATZBECK | Jakob | 2002 | Fürstenfeld | STVV | Fürstenfeld | STVV |
KRASSNIG | Noel | 2002 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
MADERBÖCK | Paul | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
STOCKHAMMER | Ben | 2002 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
CZERWINSKI | Michael | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
KITZINGER | Jakob | 2003 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
MÜLLER | Samuel | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
STOSCH | Elia | 2003 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
VETCHY | Luca | 2003 | Sokol V | WVV | Wien, TJ Sokol I und V | WVV |
BERGER | Tim | 2004 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
PFOSER | Tobias | 2005 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV |
SABLATNIG | Benedikt | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV |
DAMEN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
HAAS | Isabel | 2002 | Südstadt, Sportunion | NÖVV | Südstadt, Sportunion | NÖVV |
JANKA | Verena | 2002 | Innsbruck, TI-Volley | TVV | Innsbruck, TI-Volley | TVV |
RIHS | Rebecca | 2002 | Südstadt, Sportunion | NÖVV | Baden, Beach VV | NÖVV |
DE MEERSMAN | Kato Luka | 2003 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV |
RABITSCH | Magdalena | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
SCHULLER | Eva | 2003 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
STRIEK | Linda | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
TRAILOVIC | Anja | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
NÖHRER | Maja | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
HOHENAUER | Emma | 2005 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
HOLZINGER | Nicole | 2005 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
MOGG | Valentina | 2005 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
BERGER | Lia | 2007 | volley16 Wien | WVV | volley16 Wien | WVV |
HOHENAUER | Lilli | 2007 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
U19
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U19 (Jahrgang 2003 und jünger)
HERREN
*aufgrund der Verschiebung der U19 WM von 2020 auf 2021 sind diese Spieler 2021 noch bei der U19 WM spielberechtigt
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
*ANTONI | Nils | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
*GLATZ | Matthias | 2002 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
*KATZBECK | Jakob | 2002 | Fürstenfeld | STVV | Fürstenfeld | STVV |
*KRASSNIG | Noel | 2002 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
*MADERBÖCK | Paul | 2002 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
*STOCKHAMMER | Ben | 2002 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
CZERWINSKI | Michael | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
KITZINGER | Jakob | 2003 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
MÜLLER | Samuel | 2003 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
OJINNAKA | Jakob | 2003 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
RANNETH | Tobias | 2003 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
STOSCH | Elia | 2003 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
VETCHY | Luca | 2003 | Sokol V | WVV | Wien, TJ Sokol I und V | WVV |
ZAGAR | Julian | 2003 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
BERGER | Tim | 2004 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
HOLZINGER | Elias Benedikt | 2004 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
KITZMÜLLER | Tristan Gerald | 2004 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
NEDETZKY | Moritz | 2004 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
SPONER | Philipp | 2004 | Union VV Döbling | WVV | Union VV Döbling | WVV |
ZEHNER | Julian | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
GLATZ | Lukas | 2005 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
MÜLLEDER | Stefan | 2005 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
NUSTERER | Paul | 2005 | Union St. Pölten | NÖVV | St. Pölten Beachunion | NÖVV |
PFOSER | Tobias | 2005 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV |
SABLATNIG | Benedikt | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV |
DAMEN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
DE MEERSMAN | Kato Luka | 2003 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV |
HOFMANN | Elena | 2003 | ATSE Graz | STVV | Zell am See | SVV |
RABITSCH | Magdalena | 2003 | ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
SCHULLER | Eva | 2003 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
STRIEK | Linda | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
TRAILOVIC | Anja | 2003 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
KWAKPOVWE | Soraya Ejiroghene | 2004 | Höchst blum VBC | VVV | Höchst blum VBC | VVV |
NÖHRER | Maja | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
BOYD | Alisa | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
HOHENAUER | Emma | 2005 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
HOLZINGER | Nicole | 2005 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
MOGG | Valentina | 2005 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
ZIERLER | Jana | 2006 | HIB Liebenau Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
BERGER | Lia | 2007 | volley16 Wien | WVV | volley16 Wien | WVV |
HOHENAUER | Lilli | 2007 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
U18
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U18 (Jahrgang 2004 und jünger)
HERREN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
BERGER | Tim | 2004 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
HAMMARBERG | Timo | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
FRIEDL | Lukas | 2004 | VCU Wiener Neustadt | NÖVV | VCU Wiener Neustadt | NÖVV |
HOLZINGER | Elias Benedikt | 2004 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
KITZMÜLLER | Tristan Gerald | 2004 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
NEDETZKY | Moritz | 2004 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
OSWALD | Felix | 2004 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
SPONER | Philipp | 2004 | Union VV Döbling | WVV | Union VV Döbling | WVV |
ZEHNER | Julian | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
ZWICKLHUBER | Timo | 2004 | KremstalVolley | OÖVV | Kremsmünster | OÖVV |
ARVAY | Nils | 2005 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
GLATZ | Lukas | 2005 | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV | TSV Raiffeisen Hartberg | STVV |
KREMSER | Samuel | 2005 | Union VV Döbling | WVV | Union VV Döbling | WVV |
MÜLLEDER | Stefan | 2005 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
NEUNHÖFFER | Noah | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
NUSTERER | Paul | 2005 | Union St. Pölten | NÖVV | St. Pölten Beachunion | NÖVV |
PFOSER | Tobias | 2005 | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV | SG ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg/Union ADM | OÖVV |
SABLATNIG | Benedikt | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV |
WRITZ | Lukas | 2006 | SK Zadruga Aich/Dob | KVV | Grafenstein, ASVÖ SpeedVolley | KVV |
DAMEN
Name | Vorname | Jahrgang | Verein Indoor 2020 | LV Indoor | Verein Beach 2020 | LV Beach |
BRUCKNER | Marie Kristin | 2004 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
HAGMÜLLER | Jana | 2004 | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg | OÖVV | Beach Union OÖ | OÖVV |
HINTEREGGER | Lina | 2004 | VC Raiffeisen Dornbirn | VVV | Dornbirn, volleyball institute | VVV |
KWAKPOVWE | Soraya Ejiroghene | 2004 | Höchst blum VBC | VVV | Höchst blum VBC | VVV |
NÖHRER | Maja | 2004 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
SAKOPARNIG | Lea | 2004 | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg | OÖVV | ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg | OÖVV |
TRIBUS | Rebecca | 2004 | VC Dornbirn | VVV | Dornbirn, Volleyball Institute | VVV |
BOYD | Alisa | 2005 | VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
GRAFIK | Ingrid | 2005 | Sportunion St. Pölten | NÖVV | Sportunion St. Pölten | NÖVV |
HOHENAUER | Emma | 2005 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
HOLZINGER | Nicole | 2005 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
HOLZMANN | Daniela | 2005 | SG Prinz Brunnenbau Volleys Ried/Riedmark | OÖVV | Ried in der Riedmark, ASKÖ | OÖVV |
MOGG | Valentina | 2005 | TSV Sparkasse Hartberg | STVV | TSV Sparkasse Hartberg | STVV |
WAHLMÜLLER | Leonie | 2005 | SG Prinz Brunnenbau Volleys Ried/Riedmark | OÖVV | Ried in der Riedmark, ASKÖ | OÖVV |
PUMP | Marvi | 2006 | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV | SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz | STVV |
ZIERLER | Jana | 2006 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
BERGER | Lia | 2007 | volley16 Wien | WVV | volley16 Wien | WVV |
HOHENAUER | Lilli | 2007 | SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn, Sportunion | NÖVV |
AKTIVITÄTEN 2020
CEV U20 EM (9.-13.09.2020 in Brünn, Tschechien)
Einberufungen
Herren
Team | Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
AUT 1 | HAMMARBERG | Timo | U20 | Wr. Neustadt | NÖVV | Wr. Neustadt | NÖVV |
GRÖSSIG | Laurenc Peter | U20 | PSVBG Salzburg | SVV | PSVBG Salzburg | SVV | |
AUT 2 | STOCKHAMMER | Ben | U20 | VBK Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
KITZINGER | Jacob | U20 | SK Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
Damen
Team | Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
AUT 1 | BRUCKNER | Marie Kristin | U20 | TSV Hartberg | STVV | TSV Hartberg | STVV |
MITTER | Julia | U20 | Trofaiach | STVV | Trofaiach | STVV | |
AUT 2 | TRAILOVIC | Anja | U20 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
RABITSCH | Magdalena | U20 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | Brückl, hotvolleys | KVV |
CEV U18 EM (16.-20.09.2020 in Izmir, Türkei)
KEINE Einberufungen des ÖVV aufgrund der ausgesprochenen Reisewarnung für die Türkei
CEV U22 EM (23.-27.09.2020 in Izmir, Türkei)
Einberufung auf freiwilliger Basis
Herren
Team | Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
AUT 1 | KOPSCHAR | Arwin | U22 | VBK Klagenfurt | KVV | ABC Wörthersee | KVV |
PASCARIUC | Paul | U22 | TV Oberndorf | SVV | UVC Lamprechtshausen | SVV |
KADERLISTEN 2020
U18
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U18 (Jahrgang 2003 und jünger)
Coach: Robert Nowotny
HERREN
Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
BERGER | Tim | U18 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
CZERWINSKI | Michael | U18 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
GLATZ | Lukas | U18 | TSV Hartberg | STVV | TSV Hartberg | STVV |
HAMMARBERG | Timo | U18 | Wr. Neustadt | NÖVV | Wr. Neustadt | NÖVV |
HOLZINGER | Elias Benedikt | U18 | SK Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
KITZINGER | Jacob | U18 | SK Aich/Dob | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
KITZMÜLLER | Tristan Gerald | U18 | Linz/Steg | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
MÜLLEDER | Stefan | U18 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
MÜLLER | Samuel Sirius | U18 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
NEDETZKY | Moritz | U18 | VBK Klagenfurt | KVV | ASVÖ Speedvolley Grafenstein | KVV |
NUSTERER | Paul | U18 | St. Pölten | NÖVV | St. Pölten Beachunion | NÖVV |
OJINNAKA | Jakob | U18 | Sportunion Walding | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
RANNETH | Tobias | U18 | Linz/Steg | OÖVV | Beach-Union OÖ | OÖVV |
SABLATNIG | Benedikt | U18 | VBK Klagenfurt | KVV | VBK Klagenfurt | KVV |
SPONER | Philipp | U18 | Union VV Döbling | WVV | Union VV Döbling | WVV |
STOSCH | Elia | U18 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
VETCHY | Luca Laurinio | U18 | Sokol V | WVV | Beachvolley Wien Trendsportverein | WVV |
ZAGAR | Julian | U18 | UVC Holding Graz | STVV | UVC Holding Graz | STVV |
DAMEN
Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
BRUCKNER | Marie Kristin | U18 | TSV Hartberg | STVV | TSV Hartberg | STVV |
DE MEERSMAN | Kato Luka | U18 | UVC Holding Graz | STVV | Inzing Union | TVV |
HINTEREGGER | Lina | U18 | Dornbirn | VVV | Höchst blum VBC | VVV |
HOHENAUER | Emma | U18 | Hollabrunn | NÖVV | Hollabrunn | NÖVV |
HOLZINGER | Nicole | U18 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
KWAKPOVWE | Soraya Ejiroghene | U18 | Höchst blum VBC | VVV | Höchst blum VBC | VVV |
NÖHRER | Maja | U18 | UVC Holding Graz | STVV | HIB Libenau | STVV |
RABITSCH | Magdalena | U18 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | Brückl, hotvolleys | KVV |
SCHULLER | Eva | U18 | TSV Hartberg | STVV | TSV Hartberg | STVV |
TRAILOVIC | Anja | U18 | ATSC Kelag Wildcats | KVV | ATSC Kelag Wildcats | KVV |
U19
Vorläufiger, erweiterter Kader Beachvolleyball U19 (Jahrgang 2002 und jünger)
Coach: Robert Nowotny
HERREN
Name | Vorname | Kader | Verein Indoor 2019/2020 | LV Indoor | Verein Beach 2019 | LV Beach |
ANTONI | Nils | U19 | hotVolleys | WVV | hotVolleys | WVV |
BERGER | Tim | U19 | hotVolleys | WVV | Union VV Döbling | WVV |
GLATZ | Matthias | U19 | TSV Hartberg | STVV | TSV Hartberg | STVV |
