HYPO NOE Champions Cup-Tickets ab Mittwoch: Are you ready for the finals?

  • 6. Juli 2020

Am kommenden Samstag steigen ab 10 Uhr auf der spusuSPORTinsel Wien die mit Spannung erwarteten HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup-Finals. Die besten BeachvolleyballerInnen und Beachvolleyballer Österreichs kämpfen um den prestigeträchtigen Titel, den ersten, den es nach dem Lockdown zu gewinnen gibt. Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch um 12 Uhr auf oeticket.at!

Aufgrund der wegen der Covid-19-Pandemie geltenden Veranstaltungsregelungen ist die Zuschauerkapazität allerdings begrenzt. Daher gilt es, beim „Ticket-Blitzvorverkauf“ schnell zuzuschlagen. Ausgegeben werden nur Ganztags- bzw. Gruppentickets (je nach Verfügbarkeit 2er-, oder 4er-Gruppen)!

Ein Blick auf die Halbfinali lässt das Fan-Herz höherschlagen. Clemens Doppler/Alex Horst, die vor drei Jahren auf der Donauinsel sensationell WM-Silber gewinnen konnten, treffen auf die amtierenden Staatsmeister Robin Seidl/Philipp Waller. Ein brisantes Duell, das es schon in der Vorrunde in Wien gab – mit dem besseren Ende für Seidl/Waller. Um das zweite Final-Ticket kämpfen Christoph Dressler/Alexander Huber, die alle ihre sechs bisherigen Spiele gewinnen konnten, und die Außenseiter Tobias Winter/Julian Hörl. Bei den Damen führen die topgesetzten Strauss-Twins Nadine und Teresa vor Franziska Friedl/Eva Pfeffer, Julia Radl/Anja Dörfler und Dorina Klinger mit Interimspartnerin Oda Ulveseth das erlesene Starterfeld an.

Die BesucherInnen des HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup haben die Möglichkeit, sich auf sportveranstaltung.at kostenlos anzumelden. Der ÖVV kann dann im Falle eines Covid19-Falles unter den BesucherInnen informieren. Die Registrierung ist natürlich freiwillig. Die Daten werden 21 Tage nach der Veranstaltung vom Server gelöscht!

Finalturnier HYPO NOE Beach Volleyball Champions Cup

Wien (11. Juli spusuSPORTinsel Wien; Beginn 10 Uhr)

Damen


HF1, 10.00: Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7)
HF2, 11.00: Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2)
Bronze Medal Match, 14.00: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2
Gold Medal Match, 16.00: Sieger HF1 vs. Sieger HF2

Herren

HF1, 12.00: Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5)
HF2, 13.00: Robin Seidl/Philipp Waller (3)  vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2)
Bronze Medal Match, 15.00: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2
Gold Medal Match, 17.00: Sieger HF1 vs. Sieger HF2

Halbfinalturniere

Graz (4. Juli Mur Beach)

Damen
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:13, 21:11)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 1:2 (23:25, 21:19, 11:15)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 0:2 (23:25, 18:21)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:13, 23:21)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:12, 21:19)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) 0:2 (16:21, 16:21)

Herren
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (19:21, 21:14, 15:12)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2) 1:2 (18:21, 21:18, 12:15)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (16:21, 21:15, 15:11)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 2:0 (21:17, 21:16)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 0:2 (14:21, 13:21)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Clemens Doppler/Alexander Horst (2) 2:1 (16:21, 21:12, 15:13)

Wien (5. Juli spusuSPORTinsel Wien)

Damen
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:19, 21:15)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) 2:0 (21:14, 21:16)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) 2:0 (21:16, 22:20)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:19, 21:10)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:1 (18:21, 21:15, 15:5)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 2:0 (24:22, 21:18)

Herren
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:17, 21:13)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5) 0:2 (13:21, 15:21)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Tobias Winter/Julian Hörl (5) 2:0 (21:17, 21:18)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 0:2 (0:21, 0:21)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:12, 21:16)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) 2:0 (21:0, 21:0)

Vorrundenturniere

Klagenfurt (26. Juni Sportpark Klagenfurt)
Damen
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 2:0 (21:10, 21:14)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) 2:0 (22:20, 21:12)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) 2:0 (21:12, 21:9)
Julia Radl/Anja Dörfler (4) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 2:0 (23:21, 21:19)
Jennifer Pfau/Karin Elsner (11) vs. Lucia Aichholzer/Magdalena Rabitsch (12|WC) 0:2 (16:21, 19:21)
Franziska Friedl/Eva Pfeffer (2) vs. Julia Radl/Anja Dörfler (4) 1:2 (21:18, 15:21, 9:15)

Herren

Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 2:0 (21:15, 21:7)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) 2:0 (21:19, 21:12)
Christoph Dressler/Alexander Huber (4) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 2:0 (21:13, 21:14)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) 1:2 (21:18, 16:21, 16:18)
Thomas Kunert/Laurenz Leitner (8) vs. Arwin Kopschar/Paul Pascariuc (12) 0:2 (14:21, 17:21)
Martin Ermacora/Moritz Pristauz (1) vs. Christoph Dressler/Alexander Huber (4) 0:2 (19:21, 18:21)

Salzburg (27. Juni Olympiazentrum Salzburg-Rif)

Damen
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:0 (21:11, 21:12)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) 2:0 (21:6, 21:18)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) 2:0 (21:13, 21:16)
Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 2:1 (21:17, 14:21, 16:14)
Viktoria Mair/Jenny Rödl (8) vs. Anna Mayr/Birgit Schöttl (9) 1:2 (14:21, 21:17, 12:15)
Katharina Almer/Stephanie Wiesmeyr (3) vs. Eva Freiberger/Viktoria Fink (5) (21:10, 21:18)

Herren

Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 1:2 (21:11, 17:21, 11:15)
Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 1:2 (19:21, 21:19, 14:16)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) 2:1 (27:25, 18:21, 15:12)
Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 0:2 (15:21, 15:21)
Maximilian Trummer/Felix Friedl (7) vs. Lorenz Petutschnig/Florian Schnetzer (8) 2:1 (21:10, 19:21, 15:13)
Tobias Winter/Julian Hörl (5) vs. Moritz Kindl/Mathias Seiser (6) 1:2 (18:21, 21:11, 11:15)

Wien (28. Juni MaXX Sportcenter Wien)

Damen
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:11, 21:17)
Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 0:2 (15:21, 12:21)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) 2:0 (21:17, 21:9)
Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 0:2 (17:21, 16:21)
Dorina Klinger/Oda Ulveseth (7) vs. Michaela Hollaus/Julia Mitter (10) 2:0 (21:18, 21:15)
Nadine Strauss/Teresa Strauss (1) vs. Sophie Haselsteiner/Astrid Bauer (6) 2:0 (21:13, 21:17)

Herren

Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:0 (21:14, 22:20)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:0 (21:16, 21:14)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) 2:1 (21:17, 18:21, 15:9)
Robin Seidl/Philipp Waller (3) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:1 (19:21, 21:12, 15:9)
Simon Frühbauer/Michael Murauer (10) vs. Jakob Reiter/Johannes Kratz (11) 2:1 (21:17, 17:21, 15:11)
Clemens Doppler/Alexander Horst (2) vs. Robin Seidl/Philipp Waller (3) 0:2 (15:21, 18:21)

Ergebnisse und Tabellen

Keyfacts zum HYPO NOE Beachvolleyball Champions Cup

Teilnehmer: Die besten Damen- und Herren-Teams Österreichs (je 12)

Preisgeld:
 10.000 Euro

Livestreams:
Laola1.at zeigt alle Spiele live

Modus:

  • Drei Vorrunden (26. Juni Sportpark Klagenfurt, 27. Juni Olympiazentrum Salzburg-Rif, 28. Juni MaXX Sportcenter Wien)  mit vier Teams pro Geschlecht. Jeweils die beiden Gruppenersten und zwei besten -dritten kamen weiter. Die Teilnehmer suchten sich am 22. Juni beim „Location Draft“ – in der Reihenfolge ihrer Setzung – den Spielort aus!
  • Zwei Zwischenrunden mit jeweils zwei Gruppen zu vier Teams. Gespielt wurde am 4. Juli am Mur-Beach Graz und am 5. Juli auf der spusuSPORTinsel Wien. „Location Draft“ war am 29. Juni. Die ersten beiden Teams einer Gruppe stiegen auf.
  • Finaltag mit vier Damen- und Herren-Teams am 11. Juli auf der spusuSPORTinsel Wien (live in ORF Sport+).

Sämtliche Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen werden in Absprache mit der Bundesregierung umgesetzt!

SPORTLIVE