Die CEV Volleyball European Silver League ist Teil einer Liga der europäischen Nationalteams. Das Österreichische Nationalteam der Damen und Herren spielt gegen die besten Nationalteams Europas, auch um wichtige Ranglistenpunkte.
Sowohl die Damen als auch die Herren konnten sich für die Endrunde der CEV Volleyball European Silver Leageu auf sportlichem Weg qualifizieren. Während die Damen ein Final Four spielen, gibt es bei den Herren je ein Hin- und Rückspiel im Halbfinale. Bei erreichen des Finales wird es auch hier ein Heim- und Auswärtsspiel geben.
Ergebnisse Gruppenphase
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2023 | 20:15 | Skopje | Nord Mazedonien | Österreich | 3:0 (15-25, 20-25, 15-25) |
31.05.2023 | 17:00 | Tartu | Estland | Österreich | 3:0 (25-15, 25-8, 25-23) |
03.06.2023 | 14:00 | Ried | Österreich | Lettland | 3:1 (25-23, 16-25, 25-15, 25-23) |
10.06.2023 | 16:00 | Riga | Lettland | Österreich | 1:3 (25-15, 17-25, 21-25, 19-25) |
14.06.2023 | 20:15 | Schwechat | Österreich | Estland | 3:0 (25-20, 25-19, 25-20) |
17.06.2023 | 17:00 | Schwechat | Österreich | Nord Mazedonien | 3:0 (25-15, 25-17, 25-7) |
Tabelle Gruppenphase
Matches | Results Details | Sets | Points | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | Total | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pts | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |
1 | ESTLAND | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 4 | 3.750 | 454 | 368 | 1.234 | |
2 | ÖSTERREICH | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3.000 | 452 | 391 | 1.156 | |
3 | LETTLAND | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | .750 | 469 | 475 | .987 | |
4 | NORD MAZEDONIEN | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | .000 | 315 | 456 | .691 |
Ergebnisse Final Four
Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Halbfinale | Portugal | Estland | 1:3 (27-29, 22-25, 25-18, 24-26) |
2. Halbfinale | Österreich | Montenegro | 3:1 (25-21, 23-25, 25-23, 25-14) |
Spiel um Platz 3 | Portugal | Montenegro | |
Finale | Estland | Österreich |