18/19: VC Hausmannstätten
Teamkader
| Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
| Christine BANDL | AUT | Nicht festgelegt | - | 1990 | |
| Bettina Mariella BLAHA | AUT | Nicht festgelegt | - | 1993 | |
| Laura GRAFFELNER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1989 | |
| Claudia GRUBER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1993 | |
| Stephanie KOLLERITSCH | AUT | Nicht festgelegt | - | 1989 | |
| Maria KRASA | AUT | Nicht festgelegt | 172 | 1989 | |
| Carina OBERDORFER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1988 | |
| Waltraud PHILIPP | AUT | Nicht festgelegt | - | 1993 | |
| Sabrina PRETZLER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1989 | |
| Julia RAUCH | AUT | Nicht festgelegt | - | 1998 | |
| Jasmin STRANZL | AUT | Nicht festgelegt | - | 1994 | |
| Nadja WAKONIG | AUT | Nicht festgelegt | - | 1995 | |
| Helena Marion WEINGRILL | AUT | Nicht festgelegt | 1,77 | 1991 |
Betreuer
| Name | Nat. | Funktion | |
| Jeremias POCK | AUT | Trainer | |
| Dominik Karl BLAHA | AUT | Co-Trainer | |
| Jana Marie RIETH | GER | Betreuerin | |
| Emma POCK | AUT | Physiotherapeut |
Weitere Informationen über VC Hausmannstätten
| Adresse | Straussweg 20, |
| Telefon | +43 (664) 8161898 |
| Fax | - |
| bernhard.trummer@vch-online.at | |
| Webauftritt | www.vch-online.at |





