17/18: TI-Fun-Box-Volley
Teamkader
Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
1 | Martyna Maria WALTER | POL | Außenangriff | 181 | 1998 |
2 | Lisa PURTSCHELLER | AUT | Libero | 162 | 1999 |
3 | Chiara RESCH | AUT | Mittelblock | 176 | 1996 |
4 | Stephanie KREPPER | AUT | Diagonal | - | 1996 |
5 | Laura FALTA | AUT | Mittelblock | 177 | 1995 |
5 | Sophia Maria FEICHTER | AUT | Nicht festgelegt | - | 1998 |
6 | Linda PLUNSER | AUT | Libero | - | 1997 |
7 | Stephanie DAXBÖCK | AUT | Außenangriff | 181 | 1994 |
8 | Nora JANKA | AUT | Nicht festgelegt | 174 | 2001 |
9 | Victoria KLAUSNER | AUT | Diagonal | 178 | 1997 |
10 | Eva Maria Claudia MEINDL | AUT | Außenangriff | 171 | 1997 |
11 | Capri Patricia RICHARDSON | USA | Mittelblock | - | 1993 |
12 | Vanessa PLUNSER | AUT | Außenangriff | 172 | 1996 |
13 | Hannah SALZGEBER | AUT | Aufspiel | 172 | 1994 |
14 | Johanna LIENER | AUT | Außenangriff | 173 | 1994 |
Elisa CARIA | AUT | Mittelblock | 176 | 2003 | |
Verena JANKA | AUT | Nicht festgelegt | 174 cm | 2002 | |
Denise PEER | AUT | Nicht festgelegt | 174 | 1996 |
Betreuer
Name | Nat. | Funktion | |
Andreas RENNEBERG | GER | Trainer | |
Michael FALKNER | AUT | Trainer - Assistent | |
Maximilian NALTER | AUT | Co-Coach | |
Christof NEMEC | AUT | Co-Coach |
Weitere Informationen über TI-Fun-Box-Volley
Adresse | Maximilianstraße 4, |
Telefon | 0512 935607 |
Fax | 0512935607 |
office@ti-volley.at | |
Webauftritt | www.ti-volley.at |