21/22: TUS Bad Radkersburg
Teamkader
Name | Nat. | Position | Größe | Geburtsjahr | |
Julia BAUMANN | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
Katharina DREXLER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2010 | |
Mia GOMBOC | SLO | Nicht festgelegt | - | 2010 | |
Johanna LEGENSTEIN | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
Klara MODER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2009 | |
Sarah SOMMER | AUT | Nicht festgelegt | - | 2011 |
Betreuer
Name | Nat. | Funktion | |
Heimo WITSCH | AUT | Trainer | |
Sonja WITSCH | AUT | Betreuer |
Weitere Informationen über TUS Bad Radkersburg
Adresse | Hauptplatz 8, |
Telefon | 03476/3181 |
Fax | - |
heimo.witsch@aon.at | |
Webauftritt | http://www.volleyburg-badradkersburg.com/ |