| 1. | | 1990 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 1. | | 1995 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 3. | | 1994 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 3. | | 1996 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 5. | | 1982 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 5. | | 1992 | SVV | Saalfelden | |
| 7. | | 1993 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 8. | | 1985 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 9. | | 1998 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 9. | | 1994 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 11. | | 2004 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 12. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 13. | | 1995 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 14. | | 1996 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 15. | | 1989 | SVV | Mondsee | |
| 15. | | 2000 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 17. | | 1999 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 18. | | 1980 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 18. | | 1988 | NÖVV | 12ndr | |
| 18. | | 1993 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 21. | | 1998 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 21. | | 2004 | WVV | hotVolleys | |
| 23. | | 1998 | STVV | BVC Graz | |
| 24. | | 1997 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 25. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 26. | | 1992 | STVV | Weiz | |
| 27. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 28. | | 2000 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 29. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 30. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 31. | | 2002 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 31. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 31. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 34. | | 1980 | OÖVV | Neuhofen | |
| 35. | | 2002 | WVV | hotVolleys | |
| 36. | | 1993 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 37. | | 1994 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 38. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 39. | | 1996 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 39. | | 1997 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 41. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 42. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 42. | | 2002 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 44. | | 2004 | WVV | VV Döbling | |
| 45. | | 1998 | NÖVV | Südstadt | |
| 46. | | 2005 | WVV | Union Döbling | |
| 47. | | 1988 | NÖVV | Aschbach | |
| 47. | | 1997 | NÖVV | St. Pölten | |
| 49. | | 1998 | NÖVV | Bisamberg | |
| 50. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 51. | | 2005 | STVV | TSV Hartberg | |
| 52. | | 2004 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 53. | | 1995 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 53. | | 1995 | OÖVV | Supervolley Wels | |
| 53. | | 2004 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 56. | | 1997 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 57. | | 2002 | STVV | Weiz | |
| 58. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 58. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 60. | | 1987 | STVV | BVC Graz | |
| 61. | | 1998 | NÖVV | St. Pölten | |
| 62. | | 2006 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 63. | | 1996 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 63. | | 1997 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 65. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 66. | | 1993 | KVV | VZO | |
| 67. | | 1999 | KVV | VZO | |
| 68. | | 2001 | WVV | VV Döbling | |
| 69. | | 2001 | NÖVV | Aschbach | |
| 69. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 69. | | 2004 | NÖVV | St. Pölten | |
| 72. | | 1980 | STVV | BVC Graz | |
| 73. | | 2000 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 74. | | 2005 | VVV | Dornbirn | |
| 74. | | 2006 | VVV | Dornbirn | |
| 74. | | 2005 | VVV | TS Hohenems | |
| 77. | | 1990 | STVV | BVC Graz | |
| 77. | | 2003 | OÖVV | ASKÖ Steg | |
| 79. | | 2007 | WVV | VV Döbling | |
| 79. | | 2005 | TVV | Schönwies | |
| 81. | | 2007 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 82. | | 1994 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 83. | | 2006 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 84. | | 2007 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 85. | | 2004 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 85. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 87. | | 2003 | OÖVV | VBC Steyr | |
| 87. | | 2007 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 87. | | 2006 | NÖVV | Waldviertel | |
| 90. | | 2005 | WVV | VV Döbling | |
| 90. | | 2005 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 92. | | 1989 | STVV | BVC Graz | |
| 92. | | 1994 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 94. | | 1993 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 95. | | 1977 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 95. | | 2003 | NÖVV | Südstadt | |
| 95. | | 2005 | SVV | Volleyboi | |
| 98. | | 1999 | NÖVV | Bisamberg | |
| 99. | | 1992 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 100. | | 2005 | WVV | VV Döbling | |
| 101. | | 1995 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 101. | | 2000 | WVV | Sokol V | |
| 103. | | 2006 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 103. | | 1998 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 105. | | 2003 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 106. | | 2002 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 107. | | 1975 | OÖVV | Neuhofen | |
| 107. | | 1975 | OÖVV | Neuhofen | |
| 107. | | 1990 | NÖVV | Aschbach | |
| 107. | | 2006 | WVV | hotVolleys | |
| 111. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 111. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 113. | | 2001 | NÖVV | Aschbach | |
| 114. | | 2007 | VVV | TS Hohenems | |
| 115. | | 2006 | NÖVV | Aschbach | |
| 116. | | 1990 | STVV | Hausmannstätten | |
| 117. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 117. | | 2004 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 119. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 120. | | 1997 | NÖVV | Bisamberg | |
| 120. | | 2003 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 122. | | 2007 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 123. | | 2003 | NÖVV | Aschbach | |
| 124. | | 1989 | NÖVV | Eschenau | |
| 124. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 126. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 126. | | 2003 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 126. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 126. | | 2005 | TVV | Schönwies | |
| 130. | | 1993 | NÖVV | St. Pölten | |
| 131. | | 2002 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 131. | | 1991 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 133. | | 2007 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 133. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 133. | | 2005 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 136. | | 1986 | STVV | BVC Graz | |
| 137. | | 1995 | NÖVV | Bisamberg | |
| 137. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 139. | | 1987 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 139. | | 1997 | STVV | BVC Graz | |
| 141. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 142. | | 1999 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 143. | | 2007 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 143. | | 2007 | WVV | Union Döbling | |
| 143. | | 1993 | NÖVV | 12ndr | |
| 146. | | 1986 | NÖVV | Eschenau | |
| 146. | | 2003 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 146. | | 1999 | NÖVV | Eschenau | |
| 149. | | 1988 | STVV | BVC Graz | |
| 149. | | 2005 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 151. | | 2000 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 152. | | 2006 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 153. | | 2003 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 153. | | 2004 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 155. | | 1989 | NÖVV | 12ndr | |
| 155. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 155. | | 2000 | NÖVV | Bisamberg | |
| 158. | | 2002 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 158. | | 2007 | NÖVV | St. Pölten | |
| 158. | | 1993 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 158. | | 1997 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 158. | | 2009 | NÖVV | Hollabrunn | |
| 158. | | 2007 | OÖVV | VBC Steyr | |
| 158. | | 2008 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 165. | | 2004 | STVV | TSV Hartberg | |
| 165. | | 1994 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 165. | | 2008 | WVV | hotVolleys | |
| 168. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 169. | | 1990 | STVV | BVC Graz | |
| 169. | | 2005 | NÖVV | Waldviertel | |
| 171. | | 2006 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 172. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 173. | | 1989 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 173. | | 1993 | TVV | Innsbruck, Studentenvolleyballverein | |
| 175. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 175. | | 2007 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 175. | | 2004 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 178. | | 1990 | OÖVV | Schwertberg | |
| 178. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 180. | | 1998 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 180. | | 1995 | NÖVV | 12ndr | |
| 180. | | 2007 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 180. | | 2006 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 180. | | 2008 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 185. | | 1996 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 186. | | 2004 | NÖVV | Perchtoldsdorf | |
| 186. | | 2006 | VVV | Egg | |
| 186. | | 2008 | VVV | Egg | |
| 189. | | 2000 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 189. | | 1992 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 189. | | 2002 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 189. | | 2006 | WVV | VV Döbling | |
| 189. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 194. | | 2003 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 195. | | 1999 | OÖVV | Schwertberg | |
| 195. | | 2004 | NÖVV | Eschenau | |
| 195. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 198. | | 2007 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 198. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 200. | | 2002 | TVV | St. Johann | |
| 200. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 202. | | 1999 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 202. | | 2006 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 202. | | 2005 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 205. | | 2004 | NÖVV | Eschenau | |
| 205. | | 2009 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 205. | | 2004 | SVV | Volleyboi | |
| 205. | | 2004 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 209. | | 1988 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 210. | | 1991 | WVV | Sokol V | |
| 210. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 210. | | 2007 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 210. | | 1985 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 214. | | 1991 | STVV | Weiz | |
| 214. | | 1997 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 214. | | 2006 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 214. | | 1994 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 218. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 218. | | 2003 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 218. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 221. | | 2008 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 221. | | 1995 | NÖVV | Eschenau | |
| 221. | | 2008 | TVV | Silz | |
| 224. | | 1995 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 224. | | 2003 | VVV | Dornbirn | |
| 224. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 227. | | 1986 | NÖVV | BVC Ravenstone | |
| 227. | | 1990 | NÖVV | BVC Ravenstone | |
| 227. | | 1990 | OÖVV | Neuhofen | |
| 227. | | 2004 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 227. | | 2001 | NÖVV | Perchtoldsdorf | |
| 227. | | 2008 | NÖVV | Aschbach | |
| 227. | | 1989 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 234. | | 1990 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 234. | | 1996 | NÖVV | Bisamberg | |
| 234. | | 2005 | MEVZA | GRAZ, UVC Holding (AUT) | |
| 234. | | 2006 | OÖVV | Volleys Gallspach | |
| 234. | | 2006 | WVV | hotVolleys | |
| 234. | | 2007 | NÖVV | Waldviertel | |
| 234. | | 2010 | VVV | Dornbirn | |
| 234. | | 2010 | VVV | Dornbirn | |
| 234. | | 2008 | TVV | Silz | |
| 243. | | 1994 | STVV | BVC Graz | |
| 243. | | 2007 | WVV | hotVolleys | |
| 245. | | 1983 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 245. | | 1991 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 245. | | 1993 | STVV | BVC Graz | |
| 248. | | 1993 | OÖVV | Neuhofen | |
| 248. | | 1980 | OÖVV | Neuhofen | |
| 248. | | 2008 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 251. | | 2003 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 251. | | 2007 | OÖVV | ASV St. Marienkirchen an der Polsenz | |
| 251. | | 2002 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 254. | | 2004 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 254. | | 1993 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 256. | | 2000 | STVV | TSV Hartberg | |
| 256. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 256. | | 2007 | NÖVV | Aschbach | |
| 256. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 260. | | 2001 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 260. | | 1991 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 262. | | 2004 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 262. | | 2004 | OÖVV | ASKÖ Steg | |
| 264. | | 1996 | WVV | Sokol V | |
| 264. | | 1982 | BVV | USVC Wild Volleys | |
| 264. | | 1997 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 267. | | 1992 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 267. | | 1976 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 269. | | 1998 | NÖVV | Aschbach | |
| 269. | | 1988 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 269. | | 2002 | NÖVV | Aschbach | |
| 269. | | 1999 | NÖVV | Südstadt | |
| 269. | | 2005 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 274. | | 1997 | OÖVV | Schwertberg | |
| 274. | | 2006 | VVV | Dornbirn | |
| 274. | | 2004 | VVV | Dornbirn | |
| 277. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 277. | | 1994 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 277. | | 1988 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 277. | | 2009 | VVV | Dornbirn | |
| 281. | | 1991 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 281. | | 1987 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 281. | | 1995 | OÖVV | Ried/Riedm | |
| 281. | | 1995 | STVV | VBS Laßnitzhöhe | |
| 281. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 286. | | 1993 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 286. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 286. | | 1997 | WVV | Volleyball in Wien All In One | |
| 289. | | 1981 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 289. | | 2004 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 289. | | 2007 | STVV | TSV Hartberg | |
| 292. | | 2003 | NÖVV | Eschenau | |
| 292. | | 2006 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 292. | | 2010 | WVV | VV Döbling | |
| 292. | | 2004 | VVV | Feldkirch, FFG | |
| 292. | | 2006 | VVV | Feldkirch, FFG | |
| 297. | | 1978 | NÖVV | Eschenau | |
| 297. | | 2005 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 299. | | 1998 | OÖVV | Schwertberg | |
| 299. | | 2002 | SVV | ATV Schladming | |
| 301. | | 2000 | SVV | Salzburg, Beachunion | |
| 302. | | 1999 | STVV | Weiz | |
| 302. | | 2001 | NÖVV | Südstadt | |
| 302. | | 1993 | OÖVV | Altenberg | |
| 305. | | 2005 | NÖVV | St. Pölten | |
| 305. | | 2000 | STVV | Weiz | |
| 305. | | 1993 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 308. | | 1984 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 308. | | 1995 | STVV | BVC Graz | |
| 308. | | 1995 | OÖVV | Altenberg | |
| 308. | | 2008 | SVV | TV Oberndorf | |
| 312. | | 1989 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 312. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 314. | | 1996 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 314. | | 1990 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 314. | | 1991 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 317. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 317. | | 1991 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 317. | | 2004 | WVV | Favoriten | |
| 317. | | 1999 | NÖVV | Volleyteam NÖ | |
| 321. | | 1994 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 321. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 321. | | 1997 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 321. | | 2005 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 321. | | 2006 | WVV | Union Döbling | |
| 321. | | 2007 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 321. | | 2005 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 321. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 329. | | 2003 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 330. | | 1994 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 330. | | 1998 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 332. | | 1985 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 332. | | 2008 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 334. | | 1996 | STVV | UVC Bruck | |
| 335. | | 1989 | SVV | Salzburg, Beachunion | |
| 335. | | 2007 | WVV | VV Döbling | |
| 337. | | 1996 | NÖVV | Bisamberg | |
| 337. | | 1988 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 337. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 337. | | 1999 | WVV | UAB | |
| 341. | | 1993 | STVV | BVC Graz | |
| 342. | | 2008 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 342. | | 2007 | VVV | Dornbirn | |
| 344. | | 1988 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 344. | | 2005 | OÖVV | VBC Steyr | |
| 346. | | 2007 | TVV | Brixental | |
| 346. | | 2007 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 348. | | 1987 | OÖVV | Neuhofen | |
| 348. | | 1982 | OÖVV | Neuhofen | |
| 348. | | 1989 | STVV | UVC Bruck | |
| 348. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 348. | | 1995 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 353. | | 2009 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 353. | | 2008 | OÖVV | Schwertberg | |
| 355. | | 2002 | NÖVV | Wr. Neustadt | |
| 355. | | 2009 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 355. | | 2007 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 355. | | 1990 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 355. | | 2001 | OÖVV | Schwertberg | |
| 355. | | 1999 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 361. | | 1992 | STVV | BVC Graz | |
| 361. | | 1986 | OÖVV | VC Bad Hall | |
| 361. | | 2001 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 364. | | 1991 | TVV | SSVI | |
| 364. | | 1997 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 364. | | 1990 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 364. | | 2007 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 364. | | 2008 | VVV | TS Hohenems | |
| 364. | | 2009 | VVV | Dornbirn | |
| 370. | | 1987 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 370. | | 1989 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 370. | | 1999 | STVV | Weiz | |
| 370. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 370. | | 2006 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 375. | | 1989 | WVV | Beachvolleyballclub Wien | |
| 375. | | 1993 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 375. | | 2007 | OÖVV | Schwertberg | |
| 378. | | 2003 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 378. | | 2009 | VVV | Dornbirn | |
| 380. | | 2001 | NÖVV | St. Pölten | |
| 380. | | 1986 | OÖVV | ASKÖ Steg | |
| 380. | | 1986 | OÖVV | Sportunion Quasi Beach | |
| 383. | | 1980 | OÖVV | Beach-Union OÖ | |
| 383. | | 1999 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 383. | | 2004 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 383. | | 1995 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 383. | | 1985 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 383. | | 2008 | OÖVV | Schwertberg | |
| 383. | | 1994 | SVV | Volleyboi | |
| 383. | | 1992 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 383. | | 2009 | TVV | Silz | |
| 383. | | 1992 | SVV | Volleyboi | |
| 393. | | 1984 | STVV | Stainach | |
| 393. | | 1992 | TVV | SSVI | |
| 393. | | 2003 | STVV | Weiz | |
| 393. | | 1997 | STVV | BVC Graz | |
| 393. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 393. | | 2007 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 399. | | 1989 | WVV | Wien, BeachUnion | |
| 399. | | 2005 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 399. | | 2007 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 402. | | 1995 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 402. | | 1990 | OÖVV | Neuhofen | |
| 402. | | 1992 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 402. | | 1999 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 402. | | 1999 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 407. | | 2008 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 407. | | 2005 | SVV | Volleyboi | |
| 409. | | 1987 | TVV | TI-Volley | |
| 409. | | 1984 | TVV | TI-Volley | |
| 409. | | 1985 | OÖVV | Ried/Innkr | |
| 409. | | 1988 | OÖVV | Sportunion Roitham | |
| 409. | | 2001 | OÖVV | Union Gutau | |
| 409. | | 1985 | OÖVV | VC Bad Hall | |
| 409. | | 1988 | OÖVV | Ohlsdorf | |
| 416. | | 1999 | STVV | TSV Hartberg | |
| 416. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 416. | | 1996 | NÖVV | St. Andrä - Wördern | |
| 419. | | 1996 | KVV | Villach | |
| 419. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 419. | | 2001 | TVV | SSVI | |
| 419. | | 1998 | SVV | Mühlbach, VC | |
| 419. | | 2007 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 419. | | 2008 | VVV | RVC Wolfurt | |
| 419. | | 1986 | SVV | Volleyboi | |
| 419. | | 1987 | SVV | Volleyboi | |
| 427. | | 1997 | OÖVV | Schwertberg | |
| 427. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 427. | | 2005 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 430. | | 1978 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 430. | | 1982 | BVV | Neusiedl a. See | |
| 430. | | 2001 | STVV | TSV Hartberg | |
| 430. | | 1999 | OÖVV | Altenberg | |
| 430. | | 2008 | WVV | VV Döbling | |
| 430. | | 2005 | TVV | Schönwies | |
| 430. | | 1998 | BVV | Steinbrunn, Beach Champs | |
| 430. | | 1999 | OÖVV | SV Raika Munderfing | |
| 430. | | 1999 | OÖVV | SV Raika Munderfing | |
| 430. | | 2008 | WVV | Union Döbling | |
| 440. | | 1989 | OÖVV | Sportunion Quasi Beach | |
| 440. | | 1991 | OÖVV | TSV Frankenburg | |
| 440. | | 1993 | OÖVV | Linz AG Sport | |
| 440. | | 1995 | OÖVV | UVC Rohrbach | |
| 444. | | 1992 | OÖVV | Niederwaldkirchen | |
| 444. | | 2000 | OÖVV | Niederwaldkirchen | |
| 444. | | 2003 | WVV | hotVolleys | |
| 444. | | 2008 | VVV | Dornbirn | |
| 444. | | 2009 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 449. | | 1993 | STVV | Radkersburg | |
| 449. | | 2000 | OÖVV | Union Marchtrenk | |
| 449. | | 1993 | STVV | Radkersburg | |
| 449. | | 2003 | STVV | Graz, HIB Volley | |
| 449. | | 2007 | VVV | Dornbirn | |
| 454. | | 1982 | TVV | Volleyball Club Mieming | |
| 454. | | 1992 | OÖVV | ASKÖ Linz-Auhof | |
| 454. | | 2003 | OÖVV | ASKÖ Steg | |
| 454. | | 2001 | STVV | Union Leibnitz Volleyball | |
| 454. | | 2002 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 454. | | 2007 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 454. | | 2005 | STVV | UVC Bruck | |
| 461. | | 1999 | KVV | WSL Klagenfurt | |
| 461. | | 1997 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 461. | | 2006 | OÖVV | Steelvolleys | |
| 461. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 461. | | 2000 | OÖVV | Niederwaldkirchen | |
| 466. | | 1986 | SVV | Salzburg, Beachunion | |
| 466. | | 1991 | SVV | Schwarzach | |
| 466. | | 1995 | TVV | TI-Volley | |
| 466. | | 1996 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 466. | | 1996 | STVV | BVC Graz | |
| 466. | | 1996 | NÖVV | Badener Beach VV | |
| 466. | | 2000 | TVV | Hypo Tirol Volleyballteam | |
| 466. | | 1990 | TVV | SSVI | |
| 466. | | 1994 | OÖVV | Union Marchtrenk | |
| 466. | | 2007 | OÖVV | ATSV Lenzing Modal | |
| 466. | | 2006 | OÖVV | ASKÖ Perg | |
| 466. | | 1989 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 466. | | 1985 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 466. | | 1986 | WVV | Beachvolley Wien TSV | |
| 480. | | 1978 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 480. | | 2005 | TVV | inzingvolley | |
| 480. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 480. | | 2008 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 480. | | 2006 | SVV | Henndorf | |
| 480. | | 2007 | NÖVV | St. Pölten | |
| 480. | | 1998 | OÖVV | Linz AG Sport | |
| 487. | | 1996 | NÖVV | Aschbach | |
| 487. | | 1996 | OÖVV | Schwertberg | |
| 487. | | 2002 | KVV | RB SpeedVolley Grafenstein ASVÖ | |
| 487. | | 1980 | OÖVV | VC Bad Hall | |
| 487. | | 1986 | OÖVV | Union Mühlbach | |
| 487. | | 2004 | SVV | Volleyboi | |
| 493. | | 1980 | NÖVV | BVC Ravenstone | |
| 493. | | 1999 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 493. | | 1999 | KVV | ABC Wörthersee | |
| 493. | | 1999 | SVV | PSVBG Salzburg | |
| 493. | | 1997 | SVV | Lamprechtshausen | |
| 493. | | 2006 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 493. | | 1997 | WVV | VTR | |
| 493. | | 2005 | VVV | Dornbirn | |
| 493. | | 1985 | OÖVV | Schleißheim | |
| 493. | | 2006 | SVV | Henndorf | |
| 503. | | 2003 | OÖVV | KremstalVolley | |
| 503. | | 2007 | STVV | UVC Holding Graz | |
| 503. | | 2004 | TVV | TI-Volley | |
| 503. | | 2009 | VVV | Dornbirn | |
