AUER Martin Johannes
| Spielerdetails | |
| 47090/25 | |
| Perg, ASKÖ Mühlviertel Volleys | |
| Oberösterreichischer Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 17.05.2025 ABVT AMATEUR - Herren Ried in der Riedmark | 4 | 30 | ja |
| 30.05.2025 - 31.05.2025 win2day BV Tour PRO OPEN KREMSMÜNSTER - Herren presented by LOGTICON | 9 | 40 | ja |
| 14.06.2025 Oberösterreichische Landesmeisterschaften U19 - männlich Perg | 3 | 32 | ja |
| 21.06.2025 Oberösterreichische Landesmeisterschaften U21 - männlich Linz | 2 | 45 | ja |
| 22.06.2025 ABVT AMATEUR - Herren Rohrbach-Berg by KOM-Trophy | 2 | 36 | ja |
| 02.08.2025 - 03.08.2025 win2day BV Tour PRO OPEN ULRICHSBERG - Herren presented by Böhmerwaldmesse | 13 | 25 | nein |
| 10.08.2025 ABVT AMATEUR - Herren Perg | 4 | 26 | nein |
| 15.08.2025 - 16.08.2025 Oberösterreichische Landesmeisterschaften BEACH FINALS HERREN 2025 presented by Raiffeisen Perg | 7 | 35 | ja |
| 06.09.2025 ABVT AMATEUR - Herren by StreamPipes | 3 | 29 | nein |
| Gesamt: 218 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





