GRÜNWERTH Stefan
Spielerdetails | |
20165/22 | |
Volleyballzentrum Oberkärnten | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
02.01.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 9 | 13 | nein |
06.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 5 | 24 | nein |
18.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by VZO Seeboden | 1 | 30 | ja |
26.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 3 | 24 | nein |
09.07.2022 - 10.07.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren presented by Energie Steiermark | 21 | 45 | ja |
07.08.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Volleyballzentrum Oberkärnten | 2 | 27 | nein |
13.08.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 3 | 32 | ja |
15.08.2022 Österreichische Amateurmeisterschaften Herren spark7 Auster Beach 2022 | 2 | 70 | ja |
20.08.2022 - 21.08.2022 Kärntner Landesmeisterschaften - Herren powered by MACRON | 5 | 40 | ja |
29.10.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by by BEACHVOLLEY WIEN | 1 | 30 | nein |
08.12.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by by BEACHVOLLEY WIEN | 3 | 32 | ja |
Gesamt: 249 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |