AIGNER Stefan
Spielerdetails | |
5408/22 | |
Aschbach, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
08.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren SVA Herren Beachcup Aschbach | 2 | 33 | nein |
14.05.2022 - 15.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Graz Energie Steiermark Summeropening powered by Woche | 5 | 40 | ja |
21.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Summer Opening am Attersee | 1 | 36 | nein |
28.05.2022 - 29.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren FREISTADT powered by LOGTiCON Spedition und Logistik GmbH | 9 | 30 | nein |
25.06.2022 - 26.06.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Neusiedlersee Beachtour Mörbisch/See pres. by Casastos Spirits | 5 | 40 | nein |
02.07.2022 - 03.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Greifenstein | 5 | 40 | nein |
14.07.2022 - 17.07.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren PROBeachBattle presented by DeLonghi Litzlberg | 17 | 50 | ja |
30.07.2022 - 31.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren SVA Aschbach | 5 | 40 | ja |
06.08.2022 - 07.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Nidec BestOfBeach Fürstenfeld presented by Sparkasse | 5 | 40 | nein |
15.08.2022 Österreichische Amateurmeisterschaften Herren spark7 Auster Beach 2022 | 1 | 80 | ja |
20.08.2022 - 21.08.2022 NÖ Landesmeisterschaften - Herren TULLN Wiesbauer & presented by Raiffeisen und Suzuki | 4 | 50 | ja |
27.08.2022 - 28.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Neusiedlersee Beachtour Podersdorf am See | 4 | 50 | ja |
Gesamt: 310 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |