GRAM Michael
Spielerdetails | |
39956/22 | |
Eschenau an der Traisen, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
02.01.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 2 | 27 | ja |
12.03.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 3 | 24 | nein |
30.04.2022 ABV Tour Amateur 1 Herren - Surf Opening Neusiedl am See by Beachcamps.at | 7 | 20 | nein |
15.05.2022 ABV Tour Amateur 1 Herren - Stockerau powered by 12ndr | 9 | 16 | nein |
24.05.2022 - 29.05.2022 ABVL NÖ Herren-1.LL-KW21 | 4 | 12 | nein |
26.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by by BEACHVOLLEY WIEN | 5 | 24 | nein |
15.06.2022 - 16.06.2022 Österreichische Akademische Meisterschaft Herren | 9 | 30 | ja |
21.06.2022 - 26.06.2022 ABVL NÖ Herren-1.LL-KW 25 | 1 | 36 | jaja |
21.06.2022 - 26.06.2022 ABVL NÖ Herren-1.LL-KW 25 | 2 | 30 | jaja |
02.07.2022 - 03.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Greifenstein | 17 | 20 | nein |
09.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 4 | 26 | nein |
30.07.2022 - 31.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren SVA Aschbach | 17 | 20 | nein |
06.08.2022 - 07.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Nidec BestOfBeach Fürstenfeld presented by Sparkasse | 9 | 30 | ja |
13.08.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 5 | 24 | nein |
20.08.2022 - 21.08.2022 NÖ Landesmeisterschaften - Herren TULLN Wiesbauer & presented by Raiffeisen und Suzuki | 9 | 30 | ja |
27.08.2022 - 28.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Neusiedlersee Beachtour Podersdorf am See | 13 | 25 | nein |
04.09.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 7 | 15 | nein |
Gesamt: 183 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |