JIRGAL Alexander
Spielerdetails | |
27201/22 | |
Bisamberg, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
21.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Baden | 4 | 28 | ja |
11.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 9 | 16 | nein |
16.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 7 | 20 | nein |
25.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren STRANDBAD BADEN | 3 | 24 | nein |
02.07.2022 - 03.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Greifenstein | 5 | 40 | ja |
09.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 3 | 29 | ja |
31.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 5 | 24 | ja |
06.08.2022 - 07.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Nidec BestOfBeach Fürstenfeld presented by Sparkasse | 9 | 30 | ja |
15.08.2022 Österreichische Amateurmeisterschaften Herren spark7 Auster Beach 2022 | 7 | 35 | ja |
01.10.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Stockerau powered by 12ndr | 4 | 21 | nein |
Gesamt: 186 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |