WOJNAR Luca Maxim
Spielerdetails | |
17623/22 | |
Bisamberg, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
14.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by by BEACHVOLLEY WIEN | 17 | 12 | nein |
15.05.2022 ABV Tour Amateur 1 Herren - Stockerau powered by 12ndr | 4 | 28 | nein |
21.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Baden | 4 | 28 | nein |
11.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 9 | 16 | nein |
16.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 1 | 40 | ja |
26.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 1 | 30 | ja |
02.07.2022 - 03.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Greifenstein | 5 | 40 | ja |
09.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 3 | 29 | nein |
23.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 2 | 30 | nein |
06.08.2022 - 07.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Nidec BestOfBeach Fürstenfeld presented by Sparkasse | 9 | 30 | ja |
13.08.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien | 5 | 24 | nein |
15.08.2022 Österreichische Amateurmeisterschaften Herren spark7 Auster Beach 2022 | 7 | 35 | ja |
20.08.2022 - 21.08.2022 NÖ Landesmeisterschaften - Herren TULLN Wiesbauer & presented by Raiffeisen und Suzuki | 7 | 35 | ja |
Gesamt: 210 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |