| |
Vorname | Niels |
Name | ANTONI |
Rufname | / |
Geschlecht | M |
Geburtsdatum | / |
Nationalität | AUT |
Verein | |
Landesverband | |
Beruf | Student |
Größe | 193 |
Gewicht | 60 |
Reichhöhe im Angriff | / |
Homepage | |
Sonstige Interessen/Hobbies | Reisen / andere Kulturen |
Persönliche Vorlieben (Musik, Kultur, etc.) | / |
Lieblingsessen | Bulgogi – Koreanisches Feuerfleisch |
Lieblingsgetränk | Was gerade zur Lage passt |
Lieblingsseite | / |
Aufgabe | / |
Persönliche Stärken | gutes Auge, stark am Block und in der Verteidigung |
Verbesserungspotential | Sprungkraft |
Trainer | Robert Nowotny (Nowo) früher Indoor: Nina Sarwaski, Zeljko Grbic |
Trainingsstunden pro Woche | 10 |
Trainingsplatz(normalerweise) | / |
Lieblingsplatz zum Trainieren | / |
Saisonvorbereitung | / |
Lieblingsturnier | Staatsmeisterschaften, Litzlberg |
Meine wievielte Saison | 4 Saisonen nur Beachvollyball davor 6 Beachvolleyball & Indoor |
Vorbilder | Christian Sørum - Anders Mol |
Trainingspartner | Raphael Trauth |
Ziele heuer | Staatsmeisterschaften, Turniere gewinnen |
Langfristige Ziele | Teilnahme bei internationalen Turnieren |
Sponsoren | bin unabhängig |
Größter Erfolg | 4. Platz beim Masters in Neusiedl/See 2024, 5.Platz 2023 beim Master in Litzlberg Sieg 2023 beim Open in Greifenstein, Sieg beim Pro80 2022 in Podersdorf, mehrere Landesmeister im Nachwuchsbereich |
Beste Ergebnisse national | |
Beste Ergebnisse international | |
Persönliche Auszeichnungen | / |
Meine beste Ranglistenposition in Österreich | 25 |
Größter Erfolg | Mehrmaliger Österreichischer Staatsmeister U12, U15, U17, U19 |
Vereine | hotVolleys Wien |
Erfolge | österreich. Staatsmeister U12 2014, U15, U17, U19 im Jahr 2017; U17 und 2.Platz U19 im Jahr 2019
Wiener Landesmeister 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Position(-en) | Universal |
Persönliche Auszeichnungen | / |
Lieblingspartner | / |
Wunschpartner | / |
Schönste Beach Volleyball Erinnerung | / |
Und was ich noch sagen möchte | Beachvolleyball ist der geilste Sport |