ERTL Florian
Spielerdetails | |
7192/22 | |
Graz, Beach VC | |
Steirischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
14.05.2022 - 15.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Graz Energie Steiermark Summeropening powered by Woche | 2 | 70 | ja |
11.06.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Wolfsberg Kärntner Sparkasse Beachcup | 2 | 70 | ja |
18.06.2022 - 19.06.2022 win2day BV Tour PRO 120 - Herren UNTERACH powered by naturtalente.com | 7 | 55 | nein |
09.07.2022 - 10.07.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren presented by Energie Steiermark | 5 | 100 | ja |
14.07.2022 - 17.07.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren PROBeachBattle presented by DeLonghi Litzlberg | 13 | 60 | ja |
12.08.2022 - 14.08.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy | 5 | 100 | ja |
02.09.2022 - 04.09.2022 win2day Austrian Beach Volleyball Championships Men presented by SPORTLAND Niederösterreich | 9 | 100 | ja |
Gesamt: 500 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |