ZWICKLHUBER Timo
Spielerdetails | |
37703/22 | |
Linz, Beach-Union OÖ | |
Oberösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
24.04.2022 ABV Tour JUNIOR U21 - männlich Kremsmünster | 1 | 30 | nein |
14.05.2022 - 15.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Graz Energie Steiermark Summeropening powered by Woche | 13 | 25 | nein |
21.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Summer Opening am Attersee | 5 | 22 | nein |
28.05.2022 - 29.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren FREISTADT powered by LOGTiCON Spedition und Logistik GmbH | 13 | 25 | nein |
04.06.2022 ABV Tour Junior U21 - männlich ASVÖ Beachtour Süd (Salzburg) | 1 | 40 | nein |
06.06.2022 ABV Tour JUNIOR U19 - männlich OÖ Junior Tour Perg presented by Raiffeisen | 1 | 40 | ja |
11.06.2022 OÖ Landesmeisterschaften U19 - männlich presented by Raiffeisen | 1 | 40 | ja |
18.06.2022 - 19.06.2022 win2day BV Tour PRO 120 - Herren UNTERACH powered by naturtalente.com | 11 | 40 | ja |
10.07.2022 Oberösterreichische Landesmeisterschaften U21 - männlich powered by LOGTiCON | 1 | 50 | ja |
14.07.2022 - 17.07.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren PROBeachBattle presented by DeLonghi Litzlberg | 17 | 50 | ja |
23.07.2022 - 24.07.2022 MEVZA Championship U20 Hartberg | 5 | 40 | nein |
30.07.2022 - 31.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren SVA Aschbach | 5 | 40 | nein |
07.08.2022 - 08.08.2022 Österreichische Meisterschaften U19 - männlich WOLFURT | 9 | 25 | nein |
09.08.2022 - 10.08.2022 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich WOLFURT | 9 | 30 | nein |
12.08.2022 - 14.08.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy | 13 | 60 | ja |
20.08.2022 Salzburger Landesmeisterschaften presented by narrischguat GmbH | 7 | 35 | nein |
Gesamt: 280 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |