TRAUTH Raphael
| Spielerdetails | |
| 51314/22 | |
| Baden, 1. Badener Beach Volleyball Verein | |
| Niederösterreichischer Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 30.04.2022 ABV Tour Amateur 1 Herren - Surf Opening Neusiedl am See by Beachcamps.at | 1 | 40 | nein |
| 08.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren SVA Herren Beachcup Aschbach | 3 | 29 | nein |
| 14.05.2022 - 15.05.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Graz Energie Steiermark Summeropening powered by Woche | 5 | 40 | nein |
| 21.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Baden | 1 | 40 | nein |
| 22.05.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by by BEACHVOLLEY WIEN | 1 | 40 | nein |
| 02.06.2022 - 05.06.2022 MEVZA/PRO 160 Innsburck | 9 | 70 | ja |
| 11.06.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Wolfsberg Kärntner Sparkasse Beachcup | 9 | 30 | nein |
| 12.06.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by UNIONvolleys Hollabrunn | 1 | 40 | nein |
| 18.06.2022 - 19.06.2022 win2day BV Tour PRO 120 - Herren UNTERACH powered by naturtalente.com | 9 | 45 | nein |
| 25.06.2022 - 26.06.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Neusiedlersee Beachtour Mörbisch/See pres. by Casastos Spirits | 7 | 35 | nein |
| 02.07.2022 - 03.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren Greifenstein | 2 | 70 | nein |
| 24.07.2022 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf | 1 | 36 | nein |
| 30.07.2022 - 31.07.2022 win2day BV Tour Pro 80 Herren SVA Aschbach | 2 | 70 | ja |
| 06.08.2022 - 07.08.2022 win2day BV Tour PRO 80 - Herren Nidec BestOfBeach Fürstenfeld presented by Sparkasse | 1 | 80 | ja |
| 12.08.2022 - 14.08.2022 win2day BV Tour Pro 160 - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy | 4 | 115 | ja |
| 20.08.2022 - 21.08.2022 NÖ Landesmeisterschaften - Herren TULLN Wiesbauer & presented by Raiffeisen und Suzuki | 1 | 80 | ja |
| 02.09.2022 - 04.09.2022 win2day Austrian Beach Volleyball Championships Men presented by SPORTLAND Niederösterreich | 13 | 80 | ja |
| Gesamt: 495 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





