| |
Vorname | Alexander |
Name | HORST |
Rufname | / |
Geschlecht | M |
Geburtsdatum | / |
Nationalität | AUT |
Verein | |
Landesverband | |
Beruf | BV-Profi |
Größe | 185cm |
Gewicht | 85kg |
Reichhöhe im Angriff | 320cm |
Homepage | www.hoerl-horst.com |
Sonstige Interessen/Hobbies | Golf,Fußball, shoppen |
Persönliche Vorlieben (Musik, Kultur, etc.) | / |
Lieblingsessen | Italienisch |
Lieblingsgetränk | |
Lieblingsseite | / |
Aufgabe | / |
Persönliche Stärken | Service, Angriff, Verteidigung |
Verbesserungspotential | Block |
Trainer | Robert Nowotny |
Trainingsstunden pro Woche | viele |
Trainingsplatz(normalerweise) | / |
Lieblingsplatz zum Trainieren | Strand |
Saisonvorbereitung | Maxx21, Teneriffa, |
Lieblingsturnier | Donauinsel / Klagenfurt |
Meine wievielte Saison | |
Vorbilder | |
Trainingspartner | |
Ziele heuer | Semifinale Major Vienna, EM-Medaille |
Langfristige Ziele | Gold - Silber - Bronze in TOKIO2020 |
Sponsoren | A1 Telekom Austria, SEAT, Vapiano, Swatch, Sportland Niederösterreich, Steyr Traktoren, HypoNOE, Kleider Bauer, Red Bull, Nike, Nike-Vision, Sporthilfe, Team Rot-Weiß-Rot, Sportcenter Maxx21 |
Größter Erfolg | Vize-Weltmeister 2017, Olympia 5. in Peking 2008 |
Beste Ergebnisse national | |
Beste Ergebnisse international | |
Persönliche Auszeichnungen | Smartes Player WM 2017
Bester Spieler der EM in Sotchi 2009
World Tour Rookie of the Year 3. |
Meine beste Ranglistenposition in Österreich | 1. |
Größter Erfolg | Championsleague Final Four 2000, 4mal Meister |
Vereine | Hotvolleys
SVS
Amstetten |
Erfolge | Topscorer 2005 in der AVL |
Position(-en) | Außenangriff |
Persönliche Auszeichnungen | bester Angreifer/Spieler bei Nachwuchsstaatsmeisterschaften |
Lieblingspartner | Florian Gosch, Clemens Doppler |
Wunschpartner | Phil Dallhausser, Clemens Doppler |
Schönste Beach Volleyball Erinnerung | Heim-WM 2017
Olympische Spiele Peking 2008 |
Und was ich noch sagen möchte | Ciao |