GRASSERBAUER Jakob
Spielerdetails | |
8434/24 | |
Steyr, Union VBC | |
Oberösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 9 | 70 | ja |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 9 | 30 | nein |
26.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren St. Georgen/Gusen | 4 | 28 | nein |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 1 | 80 | ja |
08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 13 | 25 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 9 | 70 | ja |
30.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Steyr | 5 | 24 | nein |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 17 | 50 | nein |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 5 | 40 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 9 | 100 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 OÖ Landesmeisterschaften - Herren - OÖ Beach Finals Perg presented by Raiffeisen | 2 | 70 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 4 | 70 | ja |
Gesamt: 460 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |