NEDETZKY Moritz
Spielerdetails | |
44840/24 | |
Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
30.05.2024 - 02.06.2024 FIVB PRO Tour Future Spiez | 21 | 30 | nein |
06.06.2024 - 09.06.2024 FIVB PRO Tour Future Krakau | 21 | 30 | nein |
08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 13 | 25 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 13 | 60 | ja |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 9 | 70 | ja |
24.07.2024 - 27.07.2024 MEVZA Championship Kranj | 21 | 45 | ja |
03.08.2024 - 04.08.2024 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich JENNERSDORF | 4 | 40 | ja |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 13 | 80 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 5 | 60 | ja |
Gesamt: 355 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |