ANTONI Niels
Spielerdetails | |
42649/24 | |
Wien, hotVolleys | |
Wiener Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 4 | 115 | ja |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 4 | 50 | ja |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 5 | 100 | ja |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 13 | 60 | ja |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 4 | 50 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 9 | 100 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 5 | 60 | ja |
Gesamt: 485 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |