FRIEDL Felix
Spielerdetails | |
22982/24 | |
Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
15.03.2024 - 17.03.2024 MEVZA Club Championship Bratislava | 1 | 80 | nein |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 3 | 130 | ja |
06.06.2024 - 09.06.2024 FIVB PRO Tour Future Krakau | 5 | 120 | ja |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 4 | 115 | ja |
03.07.2024 - 07.07.2024 FIVB PRO Tour Elite 16 Gstaad | 21 | 170 | ja |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 4 | 115 | ja |
24.07.2024 - 27.07.2024 MEVZA Championship Kranj | 9 | 70 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 5 | 140 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 Kärntner Landesmeisterschaften Herren Sporthotel ROYAL X LMS powered by Kärntner Sparkasse | 1 | 80 | nein |
22.08.2024 - 25.08.2024 FIVB PRO Tour Future Brno | 9 | 90 | nein |
10.10.2024 - 13.10.2024 CEV Club Championship - Montpellier | 3 | 80 | nein |
13.11.2024 - 17.11.2024 FIVB PRO Tour Challenge Haikou | 33 | 70 | nein |
Gesamt: 790 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |