KANDOLF Fabian
Spielerdetails | |
10524/24 | |
Graz, Beach VC | |
Steirischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 9 | 70 | ja |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 9 | 70 | ja |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 17 | 50 | nein |
24.07.2024 - 27.07.2024 MEVZA Championship Kranj | 17 | 50 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 9 | 100 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 OÖ Landesmeisterschaften - Herren - OÖ Beach Finals Perg presented by Raiffeisen | 2 | 70 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 4 | 70 | ja |
31.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN ST. ANDRÄ-WÖRDERN | 1 | 80 | ja |
20.09.2024 - 22.09.2024 MEVZA Championship Innsbruck | 9 | 70 | nein |
Gesamt: 460 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |