AUER Martin Johannes
| Spielerdetails | |
| 47090/24 | |
| Schwertberg, Union | |
| Oberösterreichischer Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 28.04.2024 ABVT AMATEUR - Herren Perg | 3 | 32 | nein |
| 03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 21 | 45 | ja |
| 18.05.2024 ABVT JUNIOR U19 - männlich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 1 | 40 | nein |
| 19.05.2024 ABVT JUNIOR U19 - männlich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 1 | 40 | nein |
| 26.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren St. Georgen/Gusen | 5 | 24 | nein |
| 01.06.2024 ABVT JUNIOR U19 - männlich Perg | 1 | 40 | ja |
| 02.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Ried in der Riedmark | 9 | 16 | nein |
| 08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 21 | 16 | nein |
| 15.06.2024 OÖ Landesmeisterschaften U19 männlich Steyr | 1 | 40 | ja |
| 21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 21 | 45 | ja |
| 23.06.2024 ABVT JUNIOR U19 - männlich Perg | 1 | 40 | ja |
| 13.07.2024 OÖ Landesmeisterschaften U21 männlich presented by Logticon | 2 | 45 | ja |
| 27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 25 | 14 | nein |
| 01.08.2024 - 02.08.2024 Österreichische Meisterschaften U19 - männlich JENNERSDORF | 5 | 29 | nein |
| 03.08.2024 - 04.08.2024 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich JENNERSDORF | 13 | 25 | nein |
| 17.08.2024 - 18.08.2024 OÖ Landesmeisterschaften - Herren - OÖ Beach Finals Perg presented by Raiffeisen | 13 | 25 | nein |
| Gesamt: 255 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





