win2day BV Tour PRO OPEN PODERSDORF - Herren Podobeach
Kategorie | ABV Tour PRO OPEN II |
---|---|
Datum | 16.09.2023 - 17.09.2023 |
Ort | Nordstrand 17141 Podersdorf am See |
Modus | Double Elimination 16er-Raster |
Teiln. Qual. | 4 |
Nennschluss | 12.09.2023 12:00 |
Veranstalter | Beachvolley Podersdorf |
Telefon | +436605051002 |
events@podersdorfamsee.at | |
Web | www.podobeach.at |
Spielansetzung & Resultate | https://fivb.12ndr.at/tournament-oevv?sheet=1qIiAHRUh3YU8maCGhK99UdiKHYn_mZSng1hANBzamsk&raster=16 |
Livestream |
win2day BV Tour PRO Open Podersdorf - Herren PODOBEACH
Wir dürfen euch herzlich beim letzten nationalen PRO Turnier der Saison Willkommen heißen.
Die Facts:
- Qualifikation (sofern nötig) Freitag ab 17 Uhr
- Hauptbewerb Samstag ab 9:30 bis Looser Viertelfinale
- Hauptbewerb Sonntag ab 10:30 Looser Viertelfinale + Finalspiele
- 35€ Nenngeld pro Team
- 3 Begleitpersonen pro Team gratis
Foreign Wildcard wurde nicht angefragt/vergeben
Wir dürfen euch herzlich beim letzten nationalen PRO Turnier der Saison Willkommen heißen.
Die Facts:
- Qualifikation (sofern nötig) Freitag ab 17 Uhr
- Hauptbewerb Samstag ab 9:30 bis Looser Viertelfinale
- Hauptbewerb Sonntag ab 10:30 Looser Viertelfinale + Finalspiele
- 35€ Nenngeld pro Team
- 3 Begleitpersonen pro Team gratis
Foreign Wildcard wurde nicht angefragt/vergeben
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | NÖVV | |||
WVV | ||||
2 | KVV | |||
NÖVV | ||||
3 | STVV | |||
WVV | ||||
4 | OÖVV | |||
NÖVV | ||||
5 | BVV | |||
WVV | ||||
5 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
7 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
7 | WVV | |||
SVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | SVV | |||
SVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | NÖVV | |||
WVV | ||||
13 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
13 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
13 | NÖVV | |||
NÖVV |