KÖSTLER Georg
| Spielerdetails | |
| 45176/23 | |
| St. Pölten, Sportunion | |
| Niederösterreichischer Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 13.05.2023 - 14.05.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening presented. by WOCHE | 5 | 40 | nein |
| 18.05.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 1 | 47 | nein |
| 03.06.2023 - 04.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN LAMPRECHTSHAUSEN - Herren powered by Collini | 5 | 40 | nein |
| 07.06.2023 - 08.06.2023 Unisport Austria Meisterschaften Herren | 1 | 80 | ja |
| 10.06.2023 - 11.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN UNTERACH - Herren powered by Silberpfeil Energy Drink und naturtalente.com | 4 | 50 | nein |
| 17.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 1 | 47 | nein |
| 24.06.2023 - 25.06.2023 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren Baden Open presented by Sparkasse Baden | 5 | 40 | nein |
| 01.07.2023 - 02.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN GREIFENSTEIN - Herren | 2 | 70 | nein |
| 13.07.2023 - 16.07.2023 FIVB PRO Tour Future Leuven | 13 | 70 | nein |
| 21.07.2023 - 23.07.2023 win2day BV Tour PRO OPEN King of the Court Tulln | 4 | 75 | ja |
| 11.08.2023 - 13.08.2023 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren Raiffeisen Wolfurttrophy MASTERS Wolfurt | 9 | 70 | ja |
| 19.08.2023 - 20.08.2023 NÖ Landesmeisterschaften - Herren presented by Wiesbauer, Raiffeisen und Suzuki | 2 | 70 | ja |
| 24.08.2023 - 27.08.2023 FIVB PRO Tour Future Brno | 13 | 70 | ja |
| 01.09.2023 - 03.09.2023 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships presented by SPORTLAND Niederösterreich | 13 | 80 | ja |
| Gesamt: 445 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





