SCHLÖGLHOFER Simon
| Spielerdetails | |
| 53066/23 | |
| Aschbach, Sportunion | |
| Niederösterreichischer Volleyballverband |
| Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
| 18.05.2023 ABVT JUNIOR U17 - männlich Junior Beach Cup Henndorf 2023 | 1 | 30 | ja |
| 03.06.2023 NÖ Landesmeisterschaften U21 - männlich by Sportunion z+p St. Pölten | 5 | 30 | ja |
| 04.06.2023 ABVT JUNIOR U17 - männlich NÖ Junior Beach Series by Sportunion z+p St. Pölten | 4 | 21 | nein |
| 08.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren presented by BeachVolleyteam Wr. Neudorf | 7 | 18 | nein |
| 10.06.2023 Wiener Landesmeisterschaften U17 - männlich by BEACHVOLLEY WIEN & Beachvolley Club Wien | 2 | 27 | ja |
| 11.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 17 | 12 | nein |
| 17.06.2023 - 18.06.2023 Bundes Jugend Bewerb Beach Volleyball 2023 - männlich GOING | 1 | 35 | ja |
| 24.06.2023 ABVT JUNIOR U19 - männlich OÖ Junior Tour Perg presented by Raiffeisen | 2 | 36 | ja |
| 25.06.2023 ABVT JUNIOR U17 - männlich OÖ Junior Tour Perg presented by Raiffeisen | 2 | 27 | ja |
| 01.07.2023 ABVL NÖ Herren - 1.LL Aschbach vs.Waldviertel 2 | 2 | 22 | nein |
| 15.08.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 7 | 20 | nein |
| 16.08.2023 - 18.08.2023 Österreichische Meisterschaften U17 - männlich GRAZ | 5 | 23 | nein |
| Gesamt: 185 |
| Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
| Steckbrief |





