KLEMEN Michael Mario
Spielerdetails | |
48724/24 | |
Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 13 | 60 | nein |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 9 | 30 | nein |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 5 | 40 | nein |
08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 4 | 50 | nein |
20.06.2024 - 23.06.2024 FIVB PRO Tour Future Messina | 13 | 70 | nein |
27.06.2024 - 30.06.2024 FIVB PRO Tour Future Baden | 13 | 70 | ja |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 5 | 100 | ja |
24.07.2024 - 27.07.2024 MEVZA Championship Kranj | 5 | 100 | ja |
03.08.2024 - 04.08.2024 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich JENNERSDORF | 1 | 55 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 9 | 100 | ja |
15.08.2024 ABVL Finals Innsbruck | 1 | 80 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 Kärntner Landesmeisterschaften Herren Sporthotel ROYAL X LMS powered by Kärntner Sparkasse | 2 | 70 | ja |
20.09.2024 - 22.09.2024 MEVZA Championship Innsbruck | 17 | 50 | nein |
Gesamt: 520 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |