MADER Florian
Spielerdetails | |
47794/24 | |
Wien, Volleyball in Wien All In One | |
Wiener Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
30.03.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 5 | 26 | nein |
01.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 1 | 43 | ja |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 21 | 45 | ja |
05.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 3 | 35 | ja |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 13 | 25 | nein |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 5 | 40 | ja |
01.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 9 | 18 | nein |
08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 17 | 20 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 17 | 50 | ja |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 9 | 30 | ja |
Gesamt: 243 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |