MOSTBÖCK Matthias
Spielerdetails | |
47221/24 | |
Baden, 1. Badener Beach Volleyball Verein | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
30.03.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 4 | 30 | nein |
20.04.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 3 | 35 | nein |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 13 | 60 | ja |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 9 | 30 | nein |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 4 | 50 | nein |
08.06.2024 - 09.06.2024 win2day BV Tour PRO OPEN PODOBEACH - Herren presented by Pagodenzelt.at & Pfeffer Sports | 9 | 30 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 5 | 100 | ja |
27.06.2024 - 30.06.2024 FIVB PRO Tour Future Baden | 21 | 30 | nein |
05.07.2024 - 07.07.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - PRO Beach Battle MASTERS presented by HOLTER | 9 | 70 | ja |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 5 | 40 | nein |
09.08.2024 - 11.08.2024 WIN2DAY Austrian Beach Volleyball Championships Raiffeisen Wolfurttrophy MEN | 13 | 80 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 NÖ Landesmeisterschaften - Herren Rabenstein | 2 | 70 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 3 | 80 | ja |
31.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN ST. ANDRÄ-WÖRDERN | 4 | 50 | nein |
20.09.2024 - 22.09.2024 MEVZA Championship Innsbruck | 21 | 45 | nein |
Gesamt: 460 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |