KRONBERGER Julian
Spielerdetails | |
44037/24 | |
Aschbach, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
30.03.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 2 | 39 | nein |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 17 | 20 | nein |
15.05.2024 - 17.05.2024 MEVZA Championship U20 Prag | 4 | 50 | ja |
20.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 17 | 12 | nein |
26.05.2024 ABVT JUNIOR U21 - männlich - NÖ Junior Beach Series by NÖ Versicherung & Sportunion z+p St. Pölten | 1 | 36 | nein |
01.06.2024 ABVL NÖ Herren - 1.LL Eschenau -Aschbach | 2 | 22 | nein |
02.06.2024 ABVL NÖ/Männlich/1.LL ... Aschbach-Langenlois-Hofamt Priel 2 | 1 | 30 | nein |
02.06.2024 ABVL NÖ/Männlich/1.LL ... Aschbach-Hofamt Priel 2 | 1 | 30 | nein |
15.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Amateur Cup by SV Schwarzach - Volleyball | 1 | 33 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 9 | 70 | ja |
03.07.2024 - 05.07.2024 MEVZA Championship U20 Portoroz | 7 | 35 | nein |
07.07.2024 Salzburger Landesmeisterschaften U21 - männlich Mattsee | 1 | 50 | ja |
20.07.2024 Österreichische Amateur Meisterschaften - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 9 | 30 | nein |
24.07.2024 - 28.07.2024 CEV U20 Europameisterschaft - Myslowice | 25 | 40 | ja |
01.08.2024 - 02.08.2024 Österreichische Meisterschaften U19 - männlich JENNERSDORF | 3 | 37 | nein |
03.08.2024 - 04.08.2024 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich JENNERSDORF | 4 | 40 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 NÖ Landesmeisterschaften - Herren Rabenstein | 4 | 50 | ja |
Gesamt: 300 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |