RIEGLER Stefan
Spielerdetails | |
40437/24 | |
Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
05.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren Seeboden // powered by RAIFFEISENBANK MILLSTÄTTERSEE | 1 | 30 | ja |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 5 | 40 | ja |
01.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Mur Beach Amateurs Cup | 5 | 26 | ja |
08.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BVBC Weiz | 2 | 39 | ja |
15.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 9 | 18 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 21 | 45 | ja |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 13 | 25 | nein |
17.08.2024 - 18.08.2024 Kärntner Landesmeisterschaften Herren Sporthotel ROYAL X LMS powered by Kärntner Sparkasse | 3 | 60 | ja |
Gesamt: 240 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |