FÜHRER Christoph
Spielerdetails | |
33814/24 | |
Wien, Volleyball in Wien All In One | |
Wiener Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
30.03.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 5 | 26 | nein |
20.04.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 4 | 30 | nein |
01.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 1 | 43 | ja |
05.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 5 | 26 | nein |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 13 | 25 | nein |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 5 | 40 | ja |
15.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 1 | 43 | ja |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 17 | 50 | ja |
12.07.2024 ABVT AMATEUR - Herren Wulzeshofen Night Cup | 2 | 27 | nein |
20.07.2024 Österreichische Amateur Meisterschaften - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 3 | 60 | ja |
27.07.2024 - 28.07.2024 win2day BV Tour PRO OPEN BADEN - Herren presented by Sparkasse Baden | 9 | 30 | ja |
Gesamt: 266 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |