KEFER Dominik
Spielerdetails | |
278/24 | |
Steyr, Union VBC | |
Oberösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
28.04.2024 ABVT AMATEUR - Herren Perg | 7 | 20 | nein |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 13 | 25 | nein |
26.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren Grieskirchen | 1 | 40 | ja |
09.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Kings of Mühlviertel Perg | 2 | 33 | ja |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 9 | 70 | ja |
30.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Steyr | 4 | 28 | ja |
20.07.2024 Österreichische Amateur Meisterschaften - Herren by BEACHVOLLEYCLUB an der Alten Donau | 13 | 25 | ja |
17.08.2024 - 18.08.2024 OÖ Landesmeisterschaften - Herren - OÖ Beach Finals Perg presented by Raiffeisen | 9 | 30 | ja |
Gesamt: 226 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |