EDER Daniel
Spielerdetails | |
22249/24 | |
Rohrbach-Berg, Union | |
Oberösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
03.05.2024 - 05.05.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Neusiedl/See presented by Burgendland | 21 | 45 | ja |
05.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren Freistadt | 1 | 40 | nein |
11.05.2024 - 12.05.2024 win2day BV Tour PRO OPEN GRAZ - Herren Energie Steiermark Summeropening | 17 | 20 | nein |
26.05.2024 ABVT AMATEUR - Herren St. Georgen/Gusen | 1 | 40 | ja |
29.05.2024 - 30.05.2024 Österreichische Akademische Meisterschaften Herren - Unisport Austria-Meisterschaft Beachvolleyball | 5 | 40 | nein |
21.06.2024 - 23.06.2024 win2day BV Tour PRO MASTERS - Herren - Beachcamps Austria MASTERS Donauinsel | 17 | 50 | ja |
22.06.2024 ABVT AMATEUR - Herren Rohrbach-Berg im Rahmen der KOM-Trophy | 2 | 36 | nein |
28.06.2024 ABVL OÖ Herren 1.LL ASKÖ Auhof 3 - UVC Rohrbach Berg | 1 | 30 | nein |
28.07.2024 ABVT AMATEUR - Herren Altenberg bei Linz - Kings of Mühlviertel Trophy | 3 | 24 | nein |
03.08.2024 ABVL OÖ Herren 1.LL UVC Rohrbach-Berg - Quasi Beach | 1 | 30 | nein |
17.08.2024 - 18.08.2024 OÖ Landesmeisterschaften - Herren - OÖ Beach Finals Perg presented by Raiffeisen | 4 | 50 | ja |
24.08.2024 - 25.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN TULLN - Herren Gartenstadt Tulln presented by Raiffeisen | 13 | 30 | nein |
31.08.2024 win2day BV Tour PRO OPEN ST. ANDRÄ-WÖRDERN | 5 | 40 | ja |
20.09.2024 - 22.09.2024 MEVZA Championship Innsbruck | 21 | 45 | ja |
Gesamt: 270 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |