SEMMELROCK Lea Marie
Spielerdetails | |
47033/20 | |
Klagenfurt, VC Volleystars Kärnten | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
04.07.2020 Steirische Landesmeisterschaften U15 - weiblich BestOfBeach20- Fürstenfeld | 3 | 14 | nein |
05.07.2020 Steirische Landesmeisterschaften U17 - weiblich BestOfBeach20- Fürstenfeld | 9 | 6 | nein |
11.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U15 - weiblich | 2 | 17 | ja |
12.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U17 - weiblich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 4 | 18 | ja |
18.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U19 - weiblich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 9 | 15 | ja |
19.07.2020 KärntKärntner Landesmeisterschaften U21 - weiblich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 9 | 22 | ja |
25.07.2020 ABV Tour PRO 80 - Damen Kärntner Sparkasse Beachcup Wolfsberg | 13 | 25 | ja |
29.07.2020 - 30.07.2020 ÖMS U21 - weiblich Klagenfurt | 17 | 18 | ja |
31.07.2020 - 01.08.2020 ÖMS U19 - weiblich Klagenfurt | 17 | 16 | ja |
08.08.2020 - 09.08.2020 ÖMS U17 - weiblich Graz | 9 | 15 | ja |
Gesamt: 146 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |