BOYD Cooper Jay
Spielerdetails | |
41444/20 | |
Klagenfurt, ABC Wörthersee | |
Kärntner Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
04.07.2020 ABV Tour JUNIOR U21 - männlich Comeback Grafenstein powered by ASVÖ Beachtour Süd | 4 | 35 | ja |
11.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U15 - männlich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 2 | 17 | ja |
12.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U17 - männlich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 5 | 14 | ja |
18.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U19 - männlich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 7 | 18 | ja |
19.07.2020 Kärntner Landesmeisterschaften U21 - männlich Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 9 | 22 | ja |
25.07.2020 ABV Tour AMATEUR 1 - Herren Speedvolley Open - powered by ASVÖ Beachtour Süd | 7 | 15 | ja |
31.07.2020 - 01.08.2020 ÖMS U19 - männlich powered by speedvolley Grafenstein | 17 | 16 | ja |
06.08.2020 - 07.08.2020 ÖMS U15 - männlich Graz | 1 | 30 | ja |
08.08.2020 - 09.08.2020 ÖMS U17 - männlich Graz | 17 | 10 | nein |
Gesamt: 167 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |