OBERKOFLER Lea
Spielerdetails | |
68024/25 | |
Zell am See, Volleyboi | |
Salzburger Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
15.06.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | ja |
23.06.2024 Salzburger Landesmeisterschaften U15 - weiblich Zell am See | 1 | 20 | nein |
29.06.2024 Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Henndorf | 3 | 24 | nein |
30.06.2024 Salzburger Landesmeisterschaften U19 - weiblich Henndorf | 2 | 36 | ja |
06.07.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | nein |
25.07.2024 - 26.07.2024 Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich ST. PÖLTEN by Sparkasse NÖ & NÖ Volleyballakademie | 5 | 17 | nein |
10.08.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | ja |
31.08.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | ja |
24.05.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 3 | 32 | ja |
25.05.2025 ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 2 | 27 | nein |
07.06.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 3 | 32 | ja |
08.06.2025 Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See | 2 | 27 | nein |
Gesamt: 196 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |