OBERKOFLER Lea
Spielerdetails | |
68024/25 | |
Zell am See, Volleyboi | |
Salzburger Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
25.07.2024 - 26.07.2024 Österreichische Meisterschaften U15 - weiblich ST. PÖLTEN by Sparkasse NÖ & NÖ Volleyballakademie | 5 | 17 | nein |
10.08.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | nein |
31.08.2024 ABVT JUNIOR U19 - weiblich ASVÖ BeachVOLLEYBOI-Cup Zell am See | 3 | 32 | ja |
24.05.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 3 | 32 | ja |
25.05.2025 ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 2 | 27 | nein |
07.06.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 3 | 32 | ja |
08.06.2025 Salzburger Landesmeisterschaften U17 - weiblich Zell am See | 2 | 27 | nein |
14.06.2025 - 15.06.2025 Bundes Jugend Bewerb Beach Volleyball 2025 - weiblich SEEBODEN | 2 | 32 | nein |
19.06.2025 ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 2 | 27 | nein |
21.06.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 3 | 32 | ja |
28.06.2025 Salzburger Landesmeisterschaft U19 - weiblich Henndorf am Wallersee | 3 | 32 | nein |
29.06.2025 Salzburger Landemeisterschaften U21 - weiblich ULSZ Rif | 4 | 35 | ja |
05.07.2025 ABVT JUNIOR U19 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 1 | 40 | ja |
06.07.2025 ABVT JUNIOR U17 - weiblich by ASVÖ BeachVOLLEYBOI Zell am See | 2 | 27 | nein |
Gesamt: 203 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |