ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
| Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
|---|---|
| Datum | 15.11.2025 |
| Ort | Spielmanngasse 81200, Wien |
| Modus | Double Elimination 12er-Raster |
| Teiln. Qual. | 0 |
| Nennschluss | 10.11.2025 15:00 |
| Veranstalter | BV WIEN TSV |
| Telefon | 4367761839931 |
| office@sportz.at | |
| Web | www.beachvolleywien.at |
| Livestream | |
| Vorläufige Punkte |
Auch diesen Winter veranstalten wir zahlreiche Turniere in verschiedenen Kategorien. Wir freuen uns auf eure Teilnahme! ☀️
⚠️ Beachtet bitte die neuen Fristen laut Ausschreibung 2025.
Anmeldeschluss: Mo. 15h vor Turnierbeginn
Ab- ,Um- und Nachmeldefrist: 2 Tage, 18h vor Turnierbeginn
Dahingehende Nachrichten an uns werden nicht bearbeitet, wir können keine Nachmeldungen vornehmen, bitte um Verständnis.
⏰ Spielbeginn 09:00
🔐 Zugangscode zur Sportanlage: 2035
👨🏽💻 Turnierleitung tba
📞
ℹ️ kompletter Turnierkalender unter: https://www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
🏐 Spielplan ab 18h am Vortag online:
⚠️ Beachtet bitte die neuen Fristen laut Ausschreibung 2025.
Anmeldeschluss: Mo. 15h vor Turnierbeginn
Ab- ,Um- und Nachmeldefrist: 2 Tage, 18h vor Turnierbeginn
Dahingehende Nachrichten an uns werden nicht bearbeitet, wir können keine Nachmeldungen vornehmen, bitte um Verständnis.
⏰ Spielbeginn 09:00
🔐 Zugangscode zur Sportanlage: 2035
👨🏽💻 Turnierleitung tba
📞
ℹ️ kompletter Turnierkalender unter: https://www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
🏐 Spielplan ab 18h am Vortag online:
| Nr. | Spieler | Liz. | LV | Punkte | Gesamt Punkte | Meldung |
| 1 | 1 | WVV | 653 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 2 | 1 | TVV | 468 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 3 | 1 | KVV | 458 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 4 | 1 | WVV | 300 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 5 | 1 | OÖVV | 298 | Abmelden | ||
| 1 | OÖVV | |||||
| 6 | 1 | KVV | 258 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 7 | 1 | WVV | 243 | Abmelden | ||
| 1 | ÖVV | |||||
| 8 | 1 | WVV | 215 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 9 | 1 | WVV | 207 | Abmelden | ||
| 1 | NÖVV | |||||
| 10 | 1 | WVV | 154 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 11 | 1 | WVV | 142 | Abmelden | ||
| 1 | NÖVV | |||||
| 12 | 1 | NÖVV | 141 | Abmelden | ||
| 1 | NÖVV | |||||
| 13 | 1 | WVV | 0 | Abmelden | ||
| 1 | KVV |
Abgemeldet
| Nr. | Spieler | Liz. | LV | Punkte | Gesamt Punkte | Meldung |





