ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
| Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
|---|---|
| Datum | 31.01.2026 |
| Ort | Spielmanngasse 81200 WIen |
| Modus | Double Elimination 12er-Raster |
| Teiln. Qual. | 0 |
| Nennschluss | 26.01.2026 15:00 |
| Veranstalter | BV WIEN TSV |
| Telefon | +4367761839931 |
| office@sportz.at | |
| Web | www.beachvolleywien.at |
| Livestream | |
| Vorläufige Punkte |
Auch diesen Winter veranstalten wir zahlreiche Turniere in verschiedenen Kategorien. Wir freuen uns auf eure Teilnahme! ☀️
⚠️ Beachtet bitte die neuen Fristen laut Ausschreibung 2025.
Anmeldeschluss: Mo. 15h vor Turnierbeginn
Ab- ,Um- und Nachmeldefrist: 2 Tage, 18h vor Turnierbeginn
Dahingehende Nachrichten an uns werden nicht bearbeitet, wir können keine Nachmeldungen vornehmen, bitte um Verständnis.
⏰ Spielbeginn 09:00
🔐 Zugangscode zur Sportanlage: 2035
👨🏽💻 Turnierleitung tba
📞
ℹ️ kompletter Turnierkalender unter: https://www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
🏐 Spielplan ab 18h am Vortag online
⚠️ Beachtet bitte die neuen Fristen laut Ausschreibung 2025.
Anmeldeschluss: Mo. 15h vor Turnierbeginn
Ab- ,Um- und Nachmeldefrist: 2 Tage, 18h vor Turnierbeginn
Dahingehende Nachrichten an uns werden nicht bearbeitet, wir können keine Nachmeldungen vornehmen, bitte um Verständnis.
⏰ Spielbeginn 09:00
🔐 Zugangscode zur Sportanlage: 2035
👨🏽💻 Turnierleitung tba
📞
ℹ️ kompletter Turnierkalender unter: https://www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
🏐 Spielplan ab 18h am Vortag online
| Nr. | Spieler | Liz. | LV | Punkte | Gesamt Punkte | Meldung |
| 1 | 1 | VVV | 1396 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 2 | 1 | WVV | 1121 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 3 | 1 | WVV | 1112 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 4 | 1 | NÖVV | 1046 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 5 | 1 | BVV | 946 | Abmelden | ||
| 1 | TVV | |||||
| 6 | 1 | KVV | 894 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 7 | 1 | NÖVV | 887 | Abmelden | ||
| 1 | NÖVV | |||||
| 8 | 1 | OÖVV | 881 | Abmelden | ||
| 1 | OÖVV | |||||
| 9 | 1 | STVV | 404 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 10 | 1 | NÖVV | 214 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 11 | 1 | NÖVV | 202 | Abmelden | ||
| 1 | WVV | |||||
| 12 | 1 | KVV | 181 | Abmelden | ||
| 1 | KVV | |||||
| 13 | 1 | NÖVV | 52 | Abmelden | ||
| 1 | NÖVV |
Abgemeldet
| Nr. | Spieler | Liz. | LV | Punkte | Gesamt Punkte | Meldung |
| 1 | 1 | VVV | 1400 | |||
| 1 | KVV |





