ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
---|---|
Datum | 10.02.2024 |
Ort | Spielmanngasse 81020 Wien |
Modus | Double Elimination 16er-Raster |
Teiln. Qual. | 0 |
Nennschluss | 07.02.2024 12:00 |
Veranstalter | Maximilian Noll |
Telefon | +436605604694 |
max_noll@yahoo.de | |
Web | www.beachvolleywien.at |
Spielansetzung & Resultate | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12AMmSjNsxzDFZm1FrrcPHGGIUR5_i5Fa/ |
Livestream |
📝 Florian Heger
📞 +43 664 3140959
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 10:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
WICHTIG: Die Ergebnisse wurden vom ÖVV nicht korrekt im volleynet eingetragen - die Setzliste wurde mit den korrekten Punkten entsprechend korrigiert!
Court 7 steht bis 14:00 als Warmup Court zur Verfügung.
📞 +43 664 3140959
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 10:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
WICHTIG: Die Ergebnisse wurden vom ÖVV nicht korrekt im volleynet eingetragen - die Setzliste wurde mit den korrekten Punkten entsprechend korrigiert!
Court 7 steht bis 14:00 als Warmup Court zur Verfügung.
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | SVV | |||
WVV | ||||
2 | WVV | |||
WVV | ||||
3 | KVV | |||
KVV | ||||
4 | NÖVV | |||
WVV | ||||
5 | NÖVV | |||
TVV | ||||
5 | WVV | |||
WVV | ||||
7 | WVV | |||
WVV | ||||
7 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
13 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
13 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
13 | TVV | |||
TVV |