ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
---|---|
Datum | 15.08.2023 |
Ort | Auf der Schmelz 101150 Wien |
Modus | Double Elimination 32er-Raster |
Teiln. Qual. | 0 |
Nennschluss | 12.08.2023 12:00 |
Veranstalter | BV Wien TSV |
Telefon | 068120543329 |
office@sportz.at | |
Web | www.beachvolleywien.at |
Spielansetzung & Resultate | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P-YHDvpTs1EiDDf8oijWUUsZwDiRWC17/edit?usp=sharing&ouid=104828555401663360589&rtpof=true&sd=true |
Livestream |
📝
📞
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 09:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P-YHDvpTs1EiDDf8oijWUUsZwDiRWC17/edit?usp=sharing&ouid=104828555401663360589&rtpof=true&sd=true
📞
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 09:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P-YHDvpTs1EiDDf8oijWUUsZwDiRWC17/edit?usp=sharing&ouid=104828555401663360589&rtpof=true&sd=true
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | ÖVV | |||
ÖVV | ||||
2 | NÖVV | |||
WVV | ||||
3 | STVV | |||
KVV | ||||
4 | WVV | |||
WVV | ||||
5 | WVV | |||
WVV | ||||
5 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
7 | NÖVV | |||
WVV | ||||
7 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | NÖVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
TVV | ||||
17 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
17 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
17 | WVV | |||
WVV | ||||
17 | WVV | |||
WVV |