ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN
Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
---|---|
Datum | 17.06.2023 |
Ort | Auf der Schmelz 101150 Wien |
Modus | Double Elimination 32er-Raster |
Teiln. Qual. | 0 |
Nennschluss | 14.06.2023 12:00 |
Veranstalter | BV Wien TSV |
Telefon | 068120543329 |
office@sportz.at | |
Web | www.beachvolleywien.at |
Spielansetzung & Resultate | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kYZt9lEbcYG67T3iMXBNuTMxACyRnSz5/edit#gid=1282879425 |
Livestream |
📝 Maximilian Noll
📞 +436605604694
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 09:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
Ansetzung nicht vor 21:30
Setzung ist online :)
📞 +436605604694
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 09:00
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
Ansetzung nicht vor 21:30
Setzung ist online :)
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
2 | WVV | |||
NÖVV | ||||
3 | WVV | |||
WVV | ||||
4 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
5 | NÖVV | |||
WVV | ||||
5 | OÖVV | |||
NÖVV | ||||
7 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
7 | SVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
9 | NÖVV | |||
OÖVV | ||||
9 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
9 | WVV | |||
BVV | ||||
13 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | NÖVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
NÖVV | ||||
17 | OÖVV | |||
WVV | ||||
17 | WVV | |||
WVV |