KRONBERGER Julian
Spielerdetails | |
44037/23 | |
Aschbach, Sportunion | |
Niederösterreichischer Volleyballverband |
Veranstaltung | Pos. | Punkte | in Wertung |
27.05.2023 NÖ Landesmeisterschaften U19 - männlich presented bei NÖ Versicherung and powered by UNIONvolleys | 2 | 36 | ja |
03.06.2023 NÖ Landesmeisterschaften U21 - männlich by Sportunion z+p St. Pölten | 2 | 45 | ja |
08.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 17 | 14 | nein |
11.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 3 | 35 | ja |
17.06.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 9 | 19 | nein |
23.06.2023 - 25.06.2023 MEVZA Championship U18 Prag | 5 | 35 | ja |
30.06.2023 ABVT JUNIOR U19 - männlich NÖ Junior Beach Series powered by UNIONvolleys | 0 | nein | |
05.07.2023 - 07.07.2023 MEVZA Championship U18 Portoroz | 2 | 50 | ja |
20.07.2023 - 22.07.2023 MEVZA Championship U18 Hartberg | 4 | 40 | ja |
30.07.2023 - 31.07.2023 Österreichische Meisterschaften U19 - männlich PERG | 5 | 29 | nein |
01.08.2023 - 02.08.2023 Österreichische Meisterschaften U21 - männlich PERG | 9 | 30 | nein |
15.08.2023 ABVT AMATEUR - Herren by BEACHVOLLEYWIEN | 7 | 20 | nein |
Gesamt: 241 |
Die Summe der angezeigten Punkte kann von den berechneten Punkten abweichen, da die Berechnung der Rangliste vom ÖVV nur jeden Montag durchgeführt wird. |
Steckbrief |