ABV Tour AMATEUR 1 - Herren by Beachvolley Wien
Kategorie | ABV Tour AMATEUR CUP |
---|---|
Datum | 11.03.2023 |
Ort | Spielmanngasse 81200, Wien |
Modus | Double Elimination 24er-Raster |
Teiln. Qual. | 0 |
Nennschluss | 08.03.2023 12:00 |
Veranstalter | BV WIEN TSV |
Telefon | +4368120543329 |
office@sportz.at | |
Web | www.beachvolleywien.at |
Spielansetzung & Resultate | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xhf-jad-iY1gCcscWCJ30GZhK3t3r2EV/edit#gid=1263054055 |
Livestream |
📝 +43 677 64756269
📞 Clarissa Großalber
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 10:00h
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
Da der 16er Raster voll geworden ist, suchen wir kurzfristig um eine Erweiterung auf 24 Teams an. Stay tuned :)
Erweiterung ist geglückt. Die Anmeldung ist ab sofort wieder möglich.
Update: Setzung ist online!
📞 Clarissa Großalber
📨 office@sportz.at
⏰ Spielbeginn 10:00h
Weitere Turniertermine unter: www.beachvolleywien.at/turniere/turniere/
Da der 16er Raster voll geworden ist, suchen wir kurzfristig um eine Erweiterung auf 24 Teams an. Stay tuned :)
Erweiterung ist geglückt. Die Anmeldung ist ab sofort wieder möglich.
Update: Setzung ist online!
Nr. | Spieler | LV | Punkte | Preisgeld |
1 | NÖVV | |||
WVV | ||||
2 | WVV | |||
WVV | ||||
3 | WVV | |||
NÖVV | ||||
4 | WVV | |||
WVV | ||||
5 | WVV | |||
WVV | ||||
5 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
7 | OÖVV | |||
OÖVV | ||||
7 | NÖVV | |||
WVV | ||||
9 | VVV | |||
WVV | ||||
9 | NÖVV | |||
NÖVV | ||||
9 | NÖVV | |||
WVV | ||||
9 | WVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
NÖVV | ||||
13 | BVV | |||
WVV | ||||
13 | WVV | |||
WVV |