Austrian Volley Cup: Nordmänner, Wildcats gewinnen, VC Dornbirn – TI-axess-volley verschoben

  • 13. Oktober 2024

Union Raiffeisen Waldviertel hat das Topspiel der ersten Austrian Volley Cup Men-Runde bei TJ Sokol V/Post SV Wien für sich entschieden. Die favorisierten Nordmänner setzten sich 3:1 (25:22, 21:25, 30:28, 25:15) durch und stehen im Achtelfinale.

„Schade“, so Sokol-Coach Zeljko Grbic, „im dritten Durchgang haben wir mehrere Satzbälle vergeben. Das war der Knackpunkt. Mich freut allerdings, dass wir in der Annahme stabiler geworden sind, auch konnten wir viele junge Spieler einsetzen. Es dauert hoffentlich nicht mehr lange bis zum ersten Saisonsieg!“

Neben Union Waldviertel kamen am Sonntag auch Vizemeister TSV Raiffeisen Hartberg, UVC Holding Graz, UVC McDonald’s Ried, UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, Volleyteam Roadrunners Wien, VBC TLC Weiz, HIB Volley Graz, UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach und hotVolleys Wien weiter. Bereits am vergangenen Wochenende zogen Meister HYPO TIROL Volleyballteam und PSVBG Salzburg ins Achtelfinale ein. Titelverteidiger SK Zadruga Aich/Dob, Sportunion z+p St. Pölten, VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt und VCA Amstetten NÖ hatten in der ersten Runde ein Freilos.

Auch in der ersten Runde des Austrian Volley Cup Women gab es ein „Erstliga-Duell“. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt gastierte in der Neuauflage des Halbfinales 2023/24 bei UVC Holding Graz, und behielt im Raiffeisen Sportpark erneut die Oberhand. Diesmal gewannen die „Wildkatzen“ allerdings nicht in drei Sätzen, sondern erst im Tie-Break (25:22, 19:25, 14:25, 25:16, 15:10).

Der siebenfache Cupsieger Oberbank STEELVOLLEYS Linz musste bei Zweitligist ASKÖ Volksbank Purgstall zwar überraschend den zweiten Satz abgeben, war aber letztendlich überlegen. Trainer Jakub Brecka, der auf US-Amerikanerin Jessica Nunge und Magdalena Schmolmüller verzichten musste: „Im Cup zählt nur der Sieg, den haben wir geschafft. In der kleinen Halle haben wir uns in der Annahme schwergetan. Purgstall hat eine Chance gewittert, keine einfache Situation für mein Team. Insofern bin ich sehr froh, dass wir uns am Ende durchgesetzt haben.“

Ebenfalls im Achtelfinale VB NÖ Sokol/Post, PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg, TSV Sparkasse Hartberg, blum VBC Höchst, VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt, VC Hausmannstätten, ASVÖ SpeedVolley Grafenstein und Union Raiffeisen Waldviertel bzw. dank Freilos UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz, SPORTUNION z+p St. Pölten, Mühlviertel Volleys und ATSE Graz. Titelverteidiger ist TI-axess-volley. Die Innsbruckerinnen gastieren zum Auftakt bei VC Dornbirn, das Spiel wurde von Dienstag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Austrian Volley Cup Men, 1. Runde

05.10., 15:30: Raiffeisen VC Wolfurt/3 vs. PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg 0:3 (14:25, 19:25, 24:26)
06.10., 14:00: Raiffeisen VC Wolfurt vs. Hypo Tirol Volleyballteam 0:3 (24:26, 19:25, 16:25)
13.10., 11:00: Volleyteam Roadrunners Wien/2 vs. UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn 0:3 (21:25, 13:25, 15:25)
13.10., 13:30: Volleyteam Roadrunners Wien vs. VCU Wiener Neustadt 3:1 (25:20, 25:15, 13:25, 25:20)
13.10., 14:30: Union Leibnitz vs. VBC TLC Weiz 0:3 (22:25, 12:25, 20:25)
13.10., 15:30: HIB Volley Graz vs. VC Hausmannstätten 3:1 (25:18, 20:25, 25:17, 25:19)
13.10., 16:00: SV narrischguat Schwarzach vs. UVC McDonald’s Ried 0:3 (12:25, 18:25, 12:25)
13.10., 16:00: UVC RAIBA Waidhofen/Ybbs-Aschbach vs. Mühlviertel Volleys 3:0 (25:21, 25:21, 25:19)
13.10., 16:00: TJ Sokol V/Post SV Wien vs. Union Raiffeisen Waldviertel 1:3 (22:25, 25:21, 28:30, 15:25)
13.10., 17:00: hotVolleys Wien vs. Union VV Döbling 3:1 (25:23, 20:25, 25:22, 25:13)
13.10., 18:00: UVC Bruck vs. UVC Holding Graz 0:3 (17:25, 12:25,  12:25)
13.10., 18:00: SSV HIB Liebenau vs. TSV Raiffeisen Hartberg 0:3 (23:25, 15:25, 19:25)

Freilos 1. Runde: SK Zadruga Aich/Dob, Sportunion z+p St. Pölten, VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt, VCA Amstetten NÖ

Ergebnisse, Livescores und Spielplan

Austrian Volley Cup Women, 1. Runde

13.10., 13:00: SV KIA Schwarzach vs. blum VBC Höchst 0:3 (11:25, 20:25, 16:25)
13.10., 13:00: SU inzingvolley/VC Mils vs. PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg 0:3 (17:25, 20:25, 14:25)
13.10., 15:00: Fidas Volleys Jennersdorf vs. VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt 0:3 (22:25, 20:25, 24:26)
13.10., 16:00: ASKÖ Volley Eagles Villach vs. TSV Sparkasse Hartberg 0:3 (11:25, 12:25, 9:25)
13.10., 16:00: VC Hausmannstätten vs. Donau Chemie Volleys Brückl 3:0 (25:20, 25:9, 25:10)
13.10., 16:00: ASVÖ SpeedVolley Grafenstein vs. TUS Bad Radkersburg 3:1 (19:25, 25:21, 25:23, 25:20)
13.10., 16:00: Volleyteam Roadrunners Wien vs. Union Raiffeisen Waldviertel 1:3 (20:25, 25:21, 22:25, 21:25)
13.10., 18:00: ASKÖ Volksbank Purgstall vs. Oberbank STEELVOLLEYS Linz 1:3 (11:25, 33:31, 16:25, 16:25)
13.10., 18:30: Union Aktiv Brigittenau vs. VB NÖ Sokol/Post 0:3 (21:25, 15:25, 18:25)
13.10., 18:30: UVC Holding Graz vs. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt 2:3 (22:25, 25:19, 25:14, 16:25, 10:15)
15.10., 20:30: VC Dornbirn vs. TI-axess-volley VERSCHOBEN (neuer Termin folgt)

Freilos: UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz, SPORTUNION z+p St. Pölten, Mühlviertel Volleys, ATSE Graz

Ergebnisse, Livescores und Spielplan

ÖVV/SPORTLIVE/PM/RED