Austrian Championships: hotVolleys holen auch MU13-Gold, SU St. Pölten gewinnt WU15-Titel
Am Sonntag wurden die letzten Meistertitel der Saison 2024/25 vergeben. In der Reinhold Heidinger-Halle in Leibnitz gewannen die U13-Burschen der hotVolleys Wien die Goldmedaille und sorgten so für eine perfekte Nachwuchs-Saison ihres Vereins. Denn bei allen sechs Austrian Championships (MU13 bis MU20) standen die Spieler der hotVolleys auf dem obersten Treppchen. Im Finale in Leibnitz wurde VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt mit 2:1 (25:9, 23:25, 15:7) besiegt. Die Bronzemedaille ging an TJ Sokol Wien durch ein 2:1 (25:27, 27:25, 15:10) gegen die TS Hohenems.
In der Mittelschule Hötting-West in Innsbruck ging die WU15-ÖMS in Szene. Im Finale standen einander die SPORTUNION z+p St. Pölten und die Kelag Wildcats Klagenfurt gegenüber. Das Team aus Niederösterreichs Landeshauptstadt behielt mit 2:0 (25:20, 25:14) souverän die Oberhand und durfte über Gold jubeln. Den 3. Platz sicherte sich volley16wien – 2:0 (25:11, 26:24) im kleinen Finale über TUS Bad Radkersburg. „Das Turnier war vom VC Tirol unter Führung seiner Obfrau Therese Achammer hervorragend organisiert und auf sehr hohem Niveau. St. Pölten hat sich dank einer starken Leistung im Endspiel verdient den Titel gesichert“, berichtete der Technische Direktor des ÖVV, Harald Rotter.
Austrian Championships 2025 (U13 bis U20)
WU13 Austrian Championship: 1. volley16wien, 2. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, 3. Sportunion Purkersdorf | alle Ergebnisse
WU14 Austrian Championship: 1. UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, 2. volley16wien, 3. hotVolleys Wien | alle Ergebnisse
WU15 Austrian Championship: 1. SPORTUNION z+p St. Pölten, 2. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, 3. volley16wien |alle Ergebnisse
WU16 Austrian Championship 1. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, 2. VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt, 3. Union Raiffeisen Waldviertel | alle Ergebnisse
WU18 Austrian Championship: 1. UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, 2. TI-Axess-volley, 3. Mühlviertel Volleys | alle Ergebnisse
WU20 Austrian Championship: 1. Oberbank STEELVOLLEYS Linz, 2. ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt, 3. UVC Holding Graz | alle Ergebnisse
MU13 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. VBK Kelag Wörther-See-Löwen Klagenfurt, 3. TJ Sokol Wien | alle Ergebnisse
MU14 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn, 3. Mühlviertel Volleys | alle Ergebnisse
MU15 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. UVC Holding Graz, 3. SK Zadruga Aich/Dob | alle Ergebnisse
MU16 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. TJ Sokol Wien V, 3. UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | alle Ergebnisse
MU18 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. Union Raiffeisen Waldviertel, 3. UVC Holding Graz | alle Ergebnisse
MU20 Austrian Championship: 1. hotVolleys Wien, 2. SK Zadruga Aich/Dob, 3. Mühlviertel Volleys | alle Ergebnisse
ÖVV/Sportlive